Datos del Mercado de Casas Móviles — Precios por País
Cuántas casas móviles tienen precio entregado en cada destino, desde cuánto empiezan y cuál es la mediana: cifras reales del stock de Green Village, actualizadas a partir del catálogo.
Esta página es la capa de datos del catálogo: para cada destino al que entregamos, cuenta las unidades con precio entregado y da el mínimo, la mediana y el máximo, separados por estado (nuevas y de segunda mano) y por tipo (mobil home, caravana estática, lodge, tiny house, modular). Los mismos números están disponibles en CSV y JSON para quien quiera citarlos o analizarlos.
Cada precio es el precio entregado que aparece en la ficha de la unidad para ese destino, en la moneda del destino: transporte e instalación incluidos; IVA mostrado por separado. Las celdas con menos de tres unidades con precio no se muestran.
Datos generados a partir del stock el .
Los archivos contienen exactamente las filas de esta página (destino, país, estado, tipo, unidades, mínimo, mediana, máximo). Al citar, indique la fuente y la fecha de generación.
Para citar
- Green Village tiene 957 casas móviles con precio entregado en España, desde 12.943 € y con una mediana de 86.999 €.
- Las casas móviles de segunda mano con entrega en España son 457, desde 12.943 € y con una mediana de 42.379 €.
- Las casas móviles nuevas con entrega en España son 329, desde 38.629 € y con una mediana de 133.887 €.
Precios por destino
Todas las casas móviles con precio entregado en cada destino. La mediana de nuevas y de segunda mano solo aparece cuando hay al menos tres unidades de cada una.
| Destino | Unidades | Desde | Mediana | Nuevas (mediana) | Segunda mano (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 957 | 14.576 € | 91.143 € | 136.653 € | 45.626 € |
| Portugal — Azores | 957 | 22.429 € | 104.285 € | 148.497 € | 52.299 € |
| Portugal — Madeira | 957 | 18.069 € | 98.439 € | 145.137 € | 49.452 € |
| España | 957 | 12.943 € | 86.999 € | 133.887 € | 42.379 € |
| Francia | 957 | 13.200 € | 83.880 € | 129.660 € | 41.700 € |
| Países Bajos | 957 | 7744 € | 78.659 € | 124.576 € | 39.326 € |
| Bélgica | 957 | 11.253 € | 80.465 € | 126.627 € | 39.991 € |
| Alemania | 957 | 11.900 € | 82.527 € | 127.503 € | 41.353 € |
| Italia | 957 | 15.860 € | 93.086 € | 137.708 € | 49.166 € |
| Reino Unido | 957 | 6450 GBP | 70.600 GBP | 110.550 GBP | 33.300 GBP |
| Polonia | 957 | 67.850 PLN | 406.150 PLN | 603.850 PLN | 206.600 PLN |
| Grecia | 957 | 17.484 € | 98.365 € | 143.933 € | 52.018 € |
| Croacia | 957 | 17.000 € | 93.875 € | 142.313 € | 47.063 € |
| Bulgaria | 957 | 17.760 € | 107.381 € | 157.620 € | 52.221 € |
| Malta | 957 | 15.791 € | 91.686 € | 137.647 € | 44.498 € |
| Estados Unidos | 957 | 17.150 US$ | 96.650 US$ | 140.750 US$ | 58.550 US$ |
| Brasil | 957 | 96.950 BRL | 506.950 BRL | 805.950 BRL | 284.500 BRL |
Por tipo y estado — entrega en España
El mismo recuento, separado por tipo de unidad y por estado, para el destino de esta página.
| Tipo | Estado | Unidades | Desde | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobil Home | Todas | 641 | 12.943 € | 95.276 € | 1.066.712 € |
| Mobil Home | Segunda mano | 305 | 12.943 € | 43.793 € | 228.116 € |
| Caravana Estática | Todas | 263 | 14.883 € | 69.628 € | 442.974 € |
| Mobil Home | Nuevas | 242 | 77.924 € | 140.311 € | 1.066.712 € |
| Caravana Estática | Segunda mano | 136 | 14.883 € | 37.358 € | 152.823 € |
| Caravana Estática | Nuevas | 70 | 38.629 € | 112.946 € | 442.974 € |
| Chalet | Todas | 53 | 17.908 € | 108.805 € | 237.039 € |
| Chalet | Nuevas | 17 | 105.754 € | 135.520 € | 223.366 € |
| Chalet | Segunda mano | 16 | 17.908 € | 46.979 € | 133.887 € |
Cómo se calculan
- Fuente: el catálogo online de Green Village, con cada unidad contada una vez por destino en el que tiene precio entregado.
- Ámbito: mobil homes, caravanas estáticas, lodges y chalés, tiny houses y unidades modulares; cúpulas, cápsulas y contenedores quedan fuera.
- Precio: el precio entregado de la ficha para ese destino — transporte e instalación incluidos; IVA mostrado por separado. Las unidades «a consultar» no cuentan.
- Estado y tipo: leídos de la ficha de cada unidad; una unidad sin estado conocido cuenta en el total pero no en «nuevas» ni en «segunda mano».
- Supresión: una celda con menos de tres unidades con precio no se publica — la mediana de una o dos unidades no dice nada e identificaría una ficha.
- Actualización: las cifras se recalculan a partir del stock a lo largo del día; la fecha de generación está al inicio de la página y dentro de los archivos.
n ≥ 3