Tržišni podaci o mobilnim kućicama — cijene po zemljama
Koliko mobilnih kućica ima cijenu s dostavom za svaku zemlju, od koliko počinju cijene i koliki je medijan — stvarni brojevi iz ponude Green Villagea, ažurirani na temelju kataloga.
Ova stranica je podatkovni sloj kataloga: za svaku zemlju u koju dostavljamo broji jedinice s cijenom koja uključuje dostavu i daje najnižu cijenu, medijan i najvišu cijenu, odvojeno po stanju (nove i rabljene) i po vrsti (mobilna kućica, stacionarna kamp-prikolica, lodge, tiny house, modularna kuća). Isti brojevi dostupni su u CSV-u i JSON-u za svakoga tko ih želi citirati ili analizirati.
Svaka cijena je cijena s dostavom prikazana u oglasu jedinice za tu zemlju, u valuti odredišta: prijevoz i dostava na parcelu uključeni; PDV iskazan zasebno. Ćelije s manje od tri jedinice s cijenom nisu prikazane.
Podaci generirani iz ponude na dan .
Datoteke sadrže upravo one retke koji su prikazani na ovoj stranici (odredište, zemlja, stanje, vrsta, jedinice, minimum, medijan, maksimum). Pri citiranju navedite izvor i datum generiranja.
Za citiranje
- Hrvatska: Green Village nudi mobilne kućice s cijenom koja uključuje dostavu — broj jedinica: 1566, cijene od 9.662 €, medijan 64.300 €, bez PDV-a.
- Hrvatska, rabljene mobilne kućice s dostavom — broj jedinica: 752, od 12.000 €, medijan 37.602 €, bez PDV-a.
- Hrvatska, nove mobilne kućice s dostavom — broj jedinica: 728, od 9.662 €, medijan 100.850 €, bez PDV-a.
GV indeks — cijena po m² mobilne kućice
Izdanje: listopad 2026.
Cijena s dostavom svake jedinice podijeljena s površinom iz oglasa, kao medijan, po vrsti i stanju. Računaju se samo jedinice s površinom i stanjem u oglasu i samo ćelije s barem tri jedinice.
Hrvatska: rabljena mobilna kućica s dostavom stoji u medijanu 1.054 €/m² + PDV (broj jedinica: 668, medijan površine 39 m²), bez zemljišta, dozvola, niveliranja i priključaka.
| Vrsta | Stanje | Jedinice | Medijan cijene po m² + PDV | Medijan površine |
|---|---|---|---|---|
| Mobilna kućica i stacionarna kamp-prikolica | Rabljene | 668 | 1.054 €/m² | 39 m² |
| Mobilna kućica i stacionarna kamp-prikolica | Nove | 461 | 2.627 €/m² | 42 m² |
| Stacionarna kamp-prikolica | Rabljene | 343 | 1.042 €/m² | 39 m² |
| Mobilna kućica | Nove | 335 | 2.657 €/m² | 42 m² |
| Mobilna kućica | Rabljene | 325 | 1.071 €/m² | 39 m² |
| Stacionarna kamp-prikolica | Nove | 126 | 2.537 €/m² | 40 m² |
| Chalet | Rabljene | 71 | 922 €/m² | 41 m² |
| Chalet | Nove | 67 | 2.770 €/m² | 44 m² |
| Kontejnerska kuća | Nove | 59 | 661 €/m² | 72 m² |
| Glamping kapsula | Nove | 32 | 1.945 €/m² | 26 m² |
| Kuća na vodi | Nove | 28 | 6.376 €/m² | 34 m² |
| Geodetska kupola | Nove | 26 | 553 €/m² | 27 m² |
| Modularna kuća | Nove | 8 | 702 €/m² | 53 m² |
Cijene po odredištu
Sve mobilne kućice s cijenom koja uključuje dostavu za svako odredište. Medijani za nove i rabljene prikazuju se samo kad postoje barem tri jedinice u svakoj skupini.
| Odredište | Jedinice | Od | Medijan | Nove (medijan) | Rabljene (medijan) |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 1567 | 8.130 € | 62.950 € | 97.350 € | 36.724 € |
| Portugal — Azori | 1566 | 11.230 € | 78.322 € | 112.321 € | 44.635 € |
| Portugal — Madeira | 1566 | 10.853 € | 71.483 € | 105.583 € | 41.266 € |
| Španjolska | 1566 | 9.661 € | 60.909 € | 96.723 € | 35.060 € |
| Francuska | 1566 | 9.659 € | 59.763 € | 95.006 € | 34.975 € |
| Nizozemska | 1566 | 6.350 € | 54.950 € | 87.500 € | 32.756 € |
| Belgija | 1566 | 9.250 € | 56.700 € | 91.900 € | 33.241 € |
| Njemačka | 1566 | 9.660 € | 59.250 € | 93.650 € | 34.837 € |
| Italija | 1566 | 9.661 € | 68.139 € | 101.200 € | 38.921 € |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 1566 | 5.375 GBP | 48.167 GBP | 78.709 GBP | 27.333 GBP |
| Poljska | 1566 | 42.520 PLN | 282.805 PLN | 440.041 PLN | 166.911 PLN |
| Grčka | 1566 | 9.661 € | 70.243 € | 104.400 € | 41.539 € |
| Hrvatska | 1566 | 9.662 € | 64.300 € | 100.850 € | 37.602 € |
| Bugarska | 1566 | 9.671 € | 66.200 € | 103.310 € | 38.798 € |
| Mađarska | 1566 | 9.250 € | 56.700 € | 91.900 € | 33.241 € |
| Luksemburg | 1566 | 9.250 € | 56.700 € | 91.900 € | 33.241 € |
| Austrija | 1566 | 9.660 € | 59.251 € | 93.651 € | 34.837 € |
| Češka | 1566 | 9.660 € | 59.250 € | 93.650 € | 34.837 € |
| Danska | 1566 | 9.660 € | 59.250 € | 93.650 € | 34.837 € |
| Rumunjska | 1566 | 9.671 € | 66.200 € | 103.310 € | 38.798 € |
| Malta | 1566 | 9.666 € | 65.500 € | 102.223 € | 37.340 € |
| Sjedinjene Američke Države | 1566 | 11.550 USD | 75.250 USD | 116.450 USD | 42.050 USD |
| Brazil | 728 | 63.650 BRL | 759.350 BRL | 759.350 BRL | — |
Po vrsti i stanju — zemlja dostave: Hrvatska
Isti podaci, razvrstani prema vrsti i stanju jedinice, za odredište na koje se odnosi ova stranica.
| Vrsta | Stanje | Jedinice | Od | Medijan | Maksimum |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobilna kućica | Sve | 695 | 14.250 € | 85.450 € | 472.757 € |
| Stacionarna kamp-prikolica | Sve | 527 | 12.000 € | 45.459 € | 391.742 € |
| Mobilna kućica | Nove | 351 | 26.950 € | 108.600 € | 472.757 € |
| Stacionarna kamp-prikolica | Rabljene | 345 | 12.000 € | 37.000 € | 181.765 € |
| Mobilna kućica | Rabljene | 333 | 14.300 € | 37.800 € | 190.472 € |
| Chalet | Sve | 161 | 14.300 € | 70.950 € | 329.800 € |
| Stacionarna kamp-prikolica | Nove | 129 | 50.467 € | 99.624 € | 391.742 € |
| Chalet | Rabljene | 71 | 14.300 € | 38.900 € | 113.250 € |
| Chalet | Nove | 68 | 17.500 € | 121.000 € | 329.800 € |
| Kontejnerska kuća | Sve | 66 | 10.290 € | 45.471 € | 121.379 € |
| Kontejnerska kuća | Nove | 66 | 10.290 € | 45.471 € | 121.379 € |
| Glamping kapsula | Sve | 47 | 12.424 € | 23.867 € | 158.200 € |
| Glamping kapsula | Nove | 45 | 12.424 € | 23.867 € | 158.200 € |
| Geodetska kupola | Sve | 29 | 9.662 € | 15.318 € | 27.434 € |
| Kuća na vodi | Sve | 29 | 46.074 € | 189.800 € | 391.300 € |
| Geodetska kupola | Nove | 29 | 9.662 € | 15.318 € | 27.434 € |
| Kuća na vodi | Nove | 28 | 46.074 € | 188.250 € | 391.300 € |
| Modularna kuća | Sve | 8 | 13.842 € | 24.155 € | 146.657 € |
| Modularna kuća | Nove | 8 | 13.842 € | 24.155 € | 146.657 € |
| Tiny house | Sve | 3 | 34.800 € | 80.350 € | 128.900 € |
| Tiny house | Nove | 3 | 34.800 € | 80.350 € | 128.900 € |
Kako računamo
- Izvor: online katalog Green Villagea; svaka jedinica broji se jednom za svaku zemlju za koju ima cijenu s dostavom.
- Opseg: sve jedinice koje katalog prikazuje za odredište — mobilne kućice, stacionarne kamp-prikolice, lodge kućice i chaleti, kuće tipa tiny house, modularne jedinice, kupole, kapsule i kontejneri.
- Cijena: cijena s dostavom iz oglasa za to odredište — prijevoz i dostava na parcelu uključeni; PDV iskazan zasebno. Jedinice s cijenom na upit ne broje se.
- Stanje i vrsta: preuzeti iz oglasa svake jedinice; jedinica nepoznatog stanja broji se u ukupnom broju, ali ne među novima ni rabljenima.
- Skrivanje: ćelija s manje od tri jedinice s cijenom ne objavljuje se — medijan jedne ili dvije jedinice ništa ne govori i otkrio bi pojedini oglas.
- Osvježavanje: brojevi se ponovno izračunavaju iz ponude tijekom dana; datum generiranja nalazi se na vrhu stranice i u datotekama.
- Cijena po m²: cijena s dostavom iz oglasa podijeljena s površinom iz oglasa; jedinice za koje nije navedena površina ili stanje ne ulaze u indeks.
n ≥ 3