Пазарни данни за мобилни къщи — цени по държави
Колко мобилни къщи имат цена с доставка за всяка държава, от колко започват цените и каква е медианата — реални данни за наличните предложения на Green Village, актуализирани въз основа на каталога.
Тази страница представя обобщени данни от каталога: за всяка държава, до която доставяме, тя брои единиците с цена с доставка и дава минималната цена, медианата и максималната цена, разделени по състояние (нови и употребявани) и по вид (мобилна къща, стационарна каравана, лодж, миникъща, модулна къща). Същите числа са достъпни в CSV и JSON за всеки, който иска да ги цитира или анализира.
Всяка цена е цената с доставка, показана в обявата на единицата за тази държава, във валутата на държавата: транспортът и доставката до парцела са включени; ДДС е посочен отделно. Клетки с по-малко от три единици с цена не се показват.
Данни, изчислени въз основа на наличните предложения на .
Файловете съдържат точно редовете от тази страница (дестинация, държава, състояние, вид, единици, минимум, медиана, максимум). При цитиране посочете източника и датата на генериране.
За цитиране
- България: Green Village предлага мобилни къщи с цена с доставка — брой единици: 1576, цени от 9671 €, медиана 66 550 €, без ДДС.
- България, употребявани мобилни къщи с доставка — брой единици: 754, от 13 000 €, медиана 38 798 €, без ДДС.
- България, нови мобилни къщи с доставка — брой единици: 736, от 9671 €, медиана 103 585 €, без ДДС.
Индекс GV — цена на м² на мобилна къща
Издание: октомври 2026 г.
Цената с доставка на всяка единица, разделена на площта от обявата, като медиана, по вид и състояние. Броят се само единици с площ и състояние в обявата и само клетки с поне три единици.
България: медианната цена на употребявана мобилна къща с доставка е 1087 €/m² + ДДС (брой единици: 670, медианна площ 39 m²), без парцел, разрешителни, нивелиране и връзки към мрежите.
| Вид | Състояние | Единици | Медианна цена на m² + ДДС | Медианна площ |
|---|---|---|---|---|
| Мобилна къща и стационарна каравана | Употребявани | 670 | 1087 €/m² | 39 m² |
| Мобилна къща и стационарна каравана | Нови | 465 | 2678 €/m² | 42 m² |
| Стационарна каравана | Употребявани | 344 | 1076 €/m² | 39 m² |
| Мобилна къща | Нови | 336 | 2703 €/m² | 42 m² |
| Мобилна къща | Употребявани | 326 | 1108 €/m² | 39 m² |
| Стационарна каравана | Нови | 129 | 2608 €/m² | 40 m² |
| Шале | Употребявани | 71 | 944 €/m² | 41 m² |
| Шале | Нови | 69 | 2798 €/m² | 44 m² |
| Контейнерна къща | Нови | 59 | 678 €/m² | 72 m² |
| Глемпинг капсула | Нови | 32 | 1969 €/m² | 26 m² |
| Плаваща къща | Нови | 28 | 6421 €/m² | 34 m² |
| Геодезичен купол | Нови | 26 | 556 €/m² | 27 m² |
| Модулна къща | Нови | 8 | 708 €/m² | 53 m² |
Цени по дестинация
Всички мобилни къщи с цена с доставка за всяка дестинация. Медианите за нови и употребявани се показват само когато има поне три единици във всяка от двете групи.
| Дестинация | Единици | От | Медиана | Нови (медиана) | Употребявани (медиана) |
|---|---|---|---|---|---|
| Португалия | 1577 | 8130 € | 63 250 € | 97 350 € | 36 724 € |
| Португалия — Азорски острови | 1576 | 11 230 € | 78 971 € | 112 344 € | 44 635 € |
| Португалия — Мадейра | 1576 | 10 853 € | 71 916 € | 105 605 € | 41 266 € |
| Испания | 1576 | 9661 € | 61 224 € | 96 723 € | 35 060 € |
| Франция | 1576 | 9659 € | 60 200 € | 95 006 € | 34 975 € |
| Нидерландия | 1576 | 6350 € | 54 950 € | 87 627 € | 32 629 € |
| Белгия | 1576 | 9250 € | 56 884 € | 91 900 € | 33 241 € |
| Германия | 1576 | 9660 € | 59 450 € | 93 650 € | 34 837 € |
| Италия | 1576 | 9661 € | 68 217 € | 101 992 € | 38 920 € |
| Обединеното кралство | 1576 | 5375 GBP | 48 500 GBP | 78 709 GBP | 27 333 GBP |
| Полша | 1576 | 42 520 PLN | 283 171 PLN | 440 122 PLN | 166 911 PLN |
| Гърция | 1576 | 9661 € | 70 617 € | 105 116 € | 41 539 € |
| Хърватия | 1576 | 9662 € | 64 523 € | 100 873 € | 37 602 € |
| България | 1576 | 9671 € | 66 550 € | 103 585 € | 38 798 € |
| Унгария | 1576 | 9250 € | 56 884 € | 91 900 € | 33 241 € |
| Люксембург | 1576 | 9250 € | 56 884 € | 91 900 € | 33 241 € |
| Австрия | 1576 | 9660 € | 59 451 € | 93 651 € | 34 837 € |
| Чехия | 1576 | 9660 € | 59 450 € | 93 650 € | 34 837 € |
| Дания | 1576 | 9660 € | 59 450 € | 93 650 € | 34 837 € |
| Румъния | 1576 | 9671 € | 66 550 € | 103 585 € | 38 798 € |
| Малта | 1576 | 9666 € | 65 641 € | 102 223 € | 37 340 € |
| Съединени щати | 1576 | 11 550 щ.д. | 75 900 щ.д. | 116 450 щ.д. | 42 050 щ.д. |
| Бразилия | 736 | 63 650 BRL | 759 350 BRL | 759 350 BRL | — |
По вид и състояние — държава на доставка: България
Разбивка на общия брой по вид и състояние за дестинацията на тази страница.
| Вид | Състояние | Единици | От | Медиана | Максимум |
|---|---|---|---|---|---|
| Мобилна къща | Всички | 697 | 15 150 € | 87 450 € | 475 530 € |
| Стационарна каравана | Всички | 533 | 13 000 € | 51 800 € | 394 514 € |
| Мобилна къща | Нови | 352 | 27 850 € | 110 948 € | 475 530 € |
| Стационарна каравана | Употребявани | 346 | 13 000 € | 38 131 € | 184 538 € |
| Мобилна къща | Употребявани | 334 | 15 200 € | 39 284 € | 193 245 € |
| Шале | Всички | 163 | 15 200 € | 73 200 € | 331 600 € |
| Стационарна каравана | Нови | 134 | 52 468 € | 102 066 € | 394 514 € |
| Шале | Употребявани | 71 | 15 200 € | 39 800 € | 115 050 € |
| Шале | Нови | 70 | 18 400 € | 122 025 € | 331 600 € |
| Контейнерна къща | Всички | 66 | 10 385 € | 46 353 € | 123 607 € |
| Контейнерна къща | Нови | 66 | 10 385 € | 46 353 € | 123 607 € |
| Глемпинг капсула | Всички | 47 | 12 613 € | 24 341 € | 160 000 € |
| Глемпинг капсула | Нови | 45 | 12 613 € | 24 341 € | 160 000 € |
| Геодезичен купол | Всички | 29 | 9671 € | 15 413 € | 27 593 € |
| Плаваща къща | Всички | 29 | 47 023 € | 191 600 € | 393 100 € |
| Геодезичен купол | Нови | 29 | 9671 € | 15 413 € | 27 593 € |
| Плаваща къща | Нови | 28 | 47 023 € | 190 050 € | 393 100 € |
| Модулна къща | Всички | 8 | 13 999 € | 24 303 € | 150 448 € |
| Модулна къща | Нови | 8 | 13 999 € | 24 303 € | 150 448 € |
| Tiny house | Всички | 3 | 35 800 € | 80 654 € | 129 204 € |
| Tiny house | Нови | 3 | 35 800 € | 80 654 € | 129 204 € |
Как се изчисляват числата
- Източник: онлайн каталогът на Green Village; всяка единица се брои веднъж за всяка държава, за която има цена с доставка.
- Обхват: всички единици, които каталогът показва за дестинацията — мобилни къщи, стационарни каравани, лоджове и шалета, миникъщи, модулни единици, куполи, капсули и контейнери.
- Цена: цената с доставка от обявата за тази дестинация — транспортът и доставката до парцела са включени; ДДС е посочен отделно. Предложенията с цена при запитване не се броят.
- Състояние и вид: взети от обявата на всяка единица; единица с неизвестно състояние се брои в общия брой, но не сред новите или употребяваните.
- Скриване: клетка с по-малко от три единици с цена не се публикува — медианата на една или две единици не казва нищо и би разкрила конкретна обява.
- Обновяване: числата се преизчисляват през деня въз основа на актуалните наличности; датата на генериране е в горната част на страницата и във файловете.
- Цена на m²: цената с доставка от обявата, разделена на площта от обявата; единици без посочена площ или състояние не влизат в индекса.
n ≥ 3