Στοιχεία αγοράς κινητών σπιτιών — τιμές ανά χώρα
Πόσα κινητά σπίτια έχουν τιμή με παράδοση για κάθε χώρα, από πού ξεκινούν οι τιμές και ποια είναι η διάμεσος — πραγματικά νούμερα από τον κατάλογο της Green Village, με συνεχή ενημέρωση.
Αυτή η σελίδα παρουσιάζει τα στατιστικά στοιχεία του καταλόγου: για κάθε χώρα όπου παραδίδουμε, μετρά τις μονάδες με τιμή που περιλαμβάνει την παράδοση και δίνει την ελάχιστη τιμή, τη διάμεσο και τη μέγιστη, χωριστά ανά κατάσταση (καινούργια και μεταχειρισμένα) και ανά τύπο (κινητό σπίτι, τροχοβίλα, lodge, tiny house, αρθρωτό σπίτι). Τα ίδια νούμερα διατίθενται σε CSV και JSON για όποιον θέλει να τα παραθέσει ή να τα αναλύσει.
Κάθε τιμή είναι η τιμή με παράδοση που εμφανίζεται στην αγγελία της μονάδας για τη συγκεκριμένη χώρα, στο νόμισμα του προορισμού: μεταφορά και παράδοση στο οικόπεδο περιλαμβάνονται· ο ΦΠΑ αναγράφεται χωριστά. Κελιά με λιγότερες από τρεις μονάδες με τιμή δεν εμφανίζονται.
Δεδομένα από τον κατάλογο στις .
Τα αρχεία περιέχουν ακριβώς τις γραμμές αυτής της σελίδας (προορισμός, χώρα, κατάσταση, τύπος, μονάδες, ελάχιστη, διάμεσος, μέγιστη). Όταν τα παραθέτετε, αναφέρετε την πηγή και την ημερομηνία δημιουργίας.
Μόνιμο αρχείο, άδεια CC BY 4.0: Zenodo (DOI 10.5281/zenodo.24139528) · Hugging Face · Kaggle
Παραθέστε ή ενσωματώστε αυτά τα δεδομένα
Για να παραθέσετε αυτά τα δεδομένα σε άρθρο, έκθεση ή ιστολόγιο, επικολλήστε αυτόν τον κώδικα HTML: παραπέμπει σε αυτή τη σελίδα και διατηρεί την ημερομηνία δημιουργίας.
Για παράθεση
- Ελλάδα: η Green Village διαθέτει κινητά σπίτια με τιμή που περιλαμβάνει την παράδοση — αριθμός μονάδων: 1567, τιμές από 9.682 €, διάμεσος 69.122 €, χωρίς ΦΠΑ.
- Ελλάδα, μεταχειρισμένα κινητά σπίτια με παράδοση — αριθμός μονάδων: 722, από 13.300 €, διάμεσος 41.509 €, χωρίς ΦΠΑ.
- Ελλάδα, καινούργια κινητά σπίτια με παράδοση — αριθμός μονάδων: 725, από 9.682 €, διάμεσος 103.122 €, χωρίς ΦΠΑ.
Δείκτης GV — τιμή ανά m² ενός κινητού σπιτιού
Έκδοση: Νοέμβριος 2026
Η τιμή με παράδοση κάθε μονάδας διαιρεμένη με το εμβαδόν που αναγράφεται στην αγγελία, ως διάμεσος, ανά τύπο και κατάσταση. Μετρούν μόνο οι μονάδες με εμβαδόν και κατάσταση στην αγγελία και μόνο τα κελιά με τουλάχιστον τρεις μονάδες.
Ελλάδα: ένα μεταχειρισμένο κινητό σπίτι με παράδοση κοστίζει κατά διάμεσο 1.171 €/m² + ΦΠΑ (αριθμός μονάδων: 676, διάμεσο εμβαδόν 39 m²), χωρίς οικόπεδο, άδειες, οριζοντίωση και συνδέσεις με τα δίκτυα.
| Τύπος | Κατάσταση | Μονάδες | Διάμεσος ανά m² + ΦΠΑ | Διάμεσο εμβαδόν |
|---|---|---|---|---|
| Κινητό σπίτι και τροχοβίλα | Μεταχειρισμένα | 676 | 1.171 €/m² | 39 m² |
| Κινητό σπίτι και τροχοβίλα | Καινούργια | 451 | 2.767 €/m² | 41 m² |
| Τροχοβίλα | Μεταχειρισμένα | 380 | 1.173 €/m² | 39 m² |
| Κινητό σπίτι | Καινούργια | 305 | 2.822 €/m² | 42 m² |
| Κινητό σπίτι | Μεταχειρισμένα | 296 | 1.170 €/m² | 39 m² |
| Τροχοβίλα | Καινούργια | 146 | 2.578 €/m² | 40 m² |
| Σαλέ | Καινούργια | 75 | 2.844 €/m² | 44 m² |
| Σπίτι κοντέινερ | Καινούργια | 59 | 667 €/m² | 72 m² |
| Σαλέ | Μεταχειρισμένα | 33 | 1.132 €/m² | 38 m² |
| Καμπίνα glamping | Καινούργια | 32 | 1.982 €/m² | 26 m² |
| Πλωτό σπίτι | Καινούργια | 28 | 6.218 €/m² | 35 m² |
| Γεωδαιτικός θόλος | Καινούργια | 26 | 565 €/m² | 27 m² |
| Αρθρωτό σπίτι | Καινούργια | 8 | 706 €/m² | 53 m² |
| Tiny house | Καινούργια | 3 | 4.933 €/m² | 17 m² |
Πόσους μήνες εισοδήματος κοστίζει ένα κινητό σπίτι
Η διάμεση τιμή ενός κινητού σπιτιού με παράδοση, χωρίς ΦΠΑ (ο ΦΠΑ της χώρας προορισμού προστίθεται χωριστά), διαιρεμένη με το διάμεσο μηνιαίο εισόδημα κάθε χώρας (Eurostat, EU-SILC 2025). Ένας αριθμός για σύγκριση χωρών, όχι σχέδιο χρηματοδότησης.
Σε 18 χώρες της ΕΕ, ένα μεταχειρισμένο κινητό σπίτι με παράδοση κοστίζει από 7,9 μήνες διάμεσου εισοδήματος (Λουξεμβούργο) έως 57,1 μήνες (Ρουμανία). Ελλάδα: διάμεση τιμή 41.450 € + ΦΠΑ για μεταχειρισμένο κινητό σπίτι, δηλαδή 42,5 μήνες του διάμεσου εισοδήματος 11.700 € τον χρόνο· καινούργιο, 115,8 μήνες.
Eurostat — διάμεσο ισοδύναμο καθαρό εισόδημα (ilc_di03), EU-SILC 2025, ενημέρωση 20/10/26
| Προορισμός | Διάμεσο εισόδημα/έτος | Μεταχειρισμένο, χωρίς ΦΠΑ | Μήνες | Καινούργιο, χωρίς ΦΠΑ | Μήνες |
|---|---|---|---|---|---|
| Λουξεμβούργο | 50.046 € | 32.843 € | 7,9 | 97.406 € | 23,4 |
| Κάτω Χώρες | 34.466 € | 32.464 € | 11,3 | 92.425 € | 32,2 |
| Αυστρία | 36.546 € | 34.824 € | 11,4 | 99.517 € | 32,7 |
| Δανία | 36.192 € | 34.824 € | 11,5 | 99.517 € | 33,0 |
| Βέλγιο | 31.299 € | 32.843 € | 12,6 | 97.406 € | 37,3 |
| Γερμανία | 28.891 € | 34.824 € | 14,5 | 99.517 € | 41,3 |
| Γαλλία | 26.459 € | 34.640 € | 15,7 | 100.805 € | 45,7 |
| Μάλτα | 22.034 € | 37.147 € | 20,2 | 108.646 € | 59,2 |
| Ισπανία | 20.367 € | 35.900 € | 21,2 | 102.563 € | 60,4 |
| Ιταλία | 22.062 € | 38.890 € | 21,2 | 108.934 € | 59,3 |
| Τσεχία | 15.199 € | 34.824 € | 27,5 | 99.517 € | 78,6 |
| Κροατία | 15.057 € | 37.594 € | 30,0 | 106.555 € | 84,9 |
| Πορτογαλία | 14.465 € | 36.264 € | 30,1 | 103.056 € | 85,5 |
| Πολωνία | 61.976 PLN | 167.398 PLN | 32,4 | 464.024 PLN | 89,8 |
| Ελλάδα | 11.700 € | 41.450 € | 42,5 | 112.896 € | 115,8 |
| Ουγγαρία | 8.792 € | 32.843 € | 44,8 | 97.406 € | 132,9 |
| Βουλγαρία | 8.862 € | 38.952 € | 52,7 | 108.355 € | 146,7 |
| Ρουμανία | 8.187 € | 38.952 € | 57,1 | 108.355 € | 158,8 |
Τιμές ανά προορισμό
Όλα τα κινητά σπίτια με τιμή που περιλαμβάνει την παράδοση για κάθε προορισμό. Η διάμεσος για καινούργια και μεταχειρισμένα εμφανίζεται μόνο όπου υπάρχουν τουλάχιστον τρεις μονάδες σε κάθε κατηγορία.
| Προορισμός | Μονάδες | Από | Διάμεσος | Καινούργια (διάμεσος) | Μεταχειρισμένα (διάμεσος) |
|---|---|---|---|---|---|
| Πορτογαλία | 1578 | 8.000 € | 62.800 € | 95.963 € | 36.800 € |
| Πορτογαλία — Αζόρες | 1569 | 11.252 € | 78.221 € | 111.423 € | 44.732 € |
| Πορτογαλία — Μαδέρα | 1567 | 10.874 € | 71.483 € | 104.521 € | 41.284 € |
| Ισπανία | 1568 | 9.683 € | 60.075 € | 95.730 € | 36.078 € |
| Γαλλία | 1568 | 9.681 € | 59.186 € | 93.600 € | 34.750 € |
| Κάτω Χώρες | 1568 | 6.350 € | 54.950 € | 86.109 € | 33.200 € |
| Βέλγιο | 1567 | 9.250 € | 56.126 € | 90.435 € | 32.947 € |
| Γερμανία | 1567 | 9.681 € | 59.064 € | 92.315 € | 34.897 € |
| Ιταλία | 1568 | 9.683 € | 67.061 € | 99.650 € | 39.400 € |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 1568 | 5.417 £ | 48.188 £ | 78.042 £ | 26.917 £ |
| Πολωνία | 1567 | 42.764 PLN | 283.130 PLN | 434.431 PLN | 170.590 PLN |
| Ελλάδα | 1567 | 9.682 € | 69.122 € | 103.122 € | 41.509 € |
| Κροατία | 1567 | 9.682 € | 63.200 € | 99.508 € | 37.622 € |
| Βουλγαρία | 1567 | 9.693 € | 65.527 € | 101.734 € | 38.923 € |
| Ουγγαρία | 1567 | 9.250 € | 56.127 € | 90.435 € | 32.947 € |
| Λουξεμβούργο | 1567 | 9.250 € | 56.126 € | 90.435 € | 32.947 € |
| Αυστρία | 1567 | 9.681 € | 59.064 € | 92.315 € | 34.897 € |
| Τσεχία | 1567 | 9.681 € | 59.064 € | 92.315 € | 34.897 € |
| Δανία | 1567 | 9.681 € | 59.064 € | 92.315 € | 34.897 € |
| Ρουμανία | 1567 | 9.693 € | 65.526 € | 101.734 € | 38.923 € |
| Μάλτα | 1567 | 9.688 € | 65.050 € | 102.000 € | 37.301 € |
| Ηνωμένες Πολιτείες | 1567 | 11.400 $ | 73.450 $ | 112.900 $ | 41.300 $ |
| Βραζιλία | 726 | 64.750 R$ | 811.525 R$ | 811.300 R$ | — |
| Ιρλανδία | 1564 | 9.733 € | 63.725 € | 99.200 € | 36.899 € |
| Σουηδία | 1564 | 9.694 € | 63.441 € | 99.000 € | 37.556 € |
| Φινλανδία | 1564 | 9.692 € | 69.475 € | 104.000 € | 40.026 € |
| Εσθονία | 1564 | 9.698 € | 65.950 € | 99.750 € | 39.405 € |
| Λετονία | 1564 | 9.755 € | 67.350 € | 102.374 € | 38.492 € |
| Λιθουανία | 1564 | 9.753 € | 66.800 € | 102.900 € | 39.143 € |
| Σλοβακία | 1567 | 9.680 € | 59.064 € | 92.188 € | 34.897 € |
| Σλοβενία | 1567 | 9.683 € | 63.200 € | 99.508 € | 37.622 € |
| Κύπρος | 1564 | 9.708 € | 75.600 € | 111.200 € | 43.475 € |
| Μονακό | 1567 | 9.681 € | 59.222 € | 93.600 € | 34.750 € |
Εκτός ΕΕ — τιμές με τους φόρους εισαγωγής
Κάθε χώρα με δική της σελίδα σε αυτόν τον ιστότοπο, σε δολάρια ΗΠΑ: η τιμή κάθε σπιτιού με παράδοση σε αυτή τη χώρα, με τη μεταφορά και την παράδοση στο οικόπεδό σας, και ήδη με τους φόρους και τις επιβαρύνσεις εισαγωγής της χώρας. Οι σελίδες χωρών της περιοχής ΦΠΑ της ΕΕ δείχνουν τον ΦΠΑ χωριστά και βρίσκονται στον παραπάνω πίνακα. Η διάμεσος για καινούργια και μεταχειρισμένα εμφανίζεται μόνο όπου υπάρχουν τουλάχιστον τρεις μονάδες σε κάθε κατηγορία.
| Προορισμός | Μονάδες | Από | Διάμεσος | Καινούργια (διάμεσος) | Μεταχειρισμένα (διάμεσος) |
|---|---|---|---|---|---|
| Αγία Λουκία | 1567 | 10.929 $ | 68.831 $ | 113.177 $ | 45.031 $ |
| Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 1567 | 11.025 $ | 69.162 $ | 113.736 $ | 45.240 $ |
| Άγιος Μαρίνος | 1567 | 10.950 $ | 74.372 $ | 117.966 $ | 54.238 $ |
| Αγκόλα | 1567 | 11.731 $ | 94.262 $ | 151.271 $ | 63.069 $ |
| Αζερμπαϊτζάν | 1564 | 11.250 $ | 76.779 $ | 124.446 $ | 50.543 $ |
| Αίγυπτος | 1564 | 11.157 $ | 67.249 $ | 109.533 $ | 44.026 $ |
| Αιθιοπία | 1564 | 11.578 $ | 97.781 $ | 151.636 $ | 69.092 $ |
| Αϊτή | 1567 | 11.053 $ | 71.007 $ | 116.825 $ | 46.423 $ |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 1564 | 11.273 $ | 86.018 $ | 136.104 $ | 59.573 $ |
| Αλβανία | 1564 | 11.153 $ | 74.271 $ | 120.896 $ | 50.198 $ |
| Ανδόρα | 1567 | 10.761 $ | 66.903 $ | 106.011 $ | 46.048 $ |
| Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 1567 | 11.108 $ | 71.279 $ | 117.313 $ | 46.580 $ |
| Αργεντινή | 1567 | 11.152 $ | 73.898 $ | 121.163 $ | 48.351 $ |
| Αρμενία | 1564 | 11.103 $ | 74.636 $ | 119.812 $ | 49.733 $ |
| Αυστραλία | 1564 | 10.929 $ | 73.385 $ | 115.623 $ | 50.315 $ |
| Βανουάτου | 1564 | 11.047 $ | 92.310 $ | 138.008 $ | 69.158 $ |
| Βενεζουέλα | 1567 | 11.091 $ | 73.013 $ | 120.243 $ | 47.677 $ |
| Βιετνάμ | 1564 | 10.698 $ | 68.910 $ | 109.872 $ | 47.448 $ |
| Βολιβία | 1567 | 10.916 $ | 68.515 $ | 112.643 $ | 44.831 $ |
| Βόρεια Μακεδονία | 1567 | 11.092 $ | 76.717 $ | 120.727 $ | 55.842 $ |
| Βοσνία - Ερζεγοβίνη | 1567 | 11.088 $ | 73.754 $ | 118.750 $ | 53.215 $ |
| Γεωργία | 1564 | 11.051 $ | 69.371 $ | 112.459 $ | 46.097 $ |
| Γκάμπια | 1564 | 11.256 $ | 85.648 $ | 134.856 $ | 59.419 $ |
| Γκαμπόν | 1564 | 11.275 $ | 88.588 $ | 139.220 $ | 61.940 $ |
| Γκάνα | 1564 | 11.308 $ | 88.903 $ | 139.814 $ | 62.074 $ |
| Γουατεμάλα | 1567 | 11.025 $ | 65.236 $ | 106.905 $ | 42.682 $ |
| Γουιάνα | 1567 | 10.895 $ | 65.856 $ | 108.151 $ | 43.149 $ |
| Γουινέα | 1564 | 11.337 $ | 87.280 $ | 137.434 $ | 60.279 $ |
| Γρενάδα | 1567 | 11.012 $ | 68.774 $ | 113.078 $ | 44.996 $ |
| Δομινικανή Δημοκρατία | 1567 | 11.367 $ | 67.796 $ | 110.802 $ | 44.240 $ |
| Ελ Σαλβαδόρ | 1567 | 11.060 $ | 65.630 $ | 107.547 $ | 42.934 $ |
| Εσουατίνι | 1564 | 11.209 $ | 78.120 $ | 119.829 $ | 55.514 $ |
| Ζάμπια | 1564 | 11.390 $ | 98.059 $ | 148.228 $ | 72.568 $ |
| Ζιμπάμπουε | 1564 | 11.069 $ | 82.446 $ | 124.516 $ | 60.010 $ |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 1564 | 10.840 $ | 72.301 $ | 112.871 $ | 50.418 $ |
| Ιαπωνία | 1564 | 10.715 $ | 70.107 $ | 111.582 $ | 48.382 $ |
| Ινδία | 1564 | 11.038 $ | 77.328 $ | 124.060 $ | 52.369 $ |
| Ινδονησία | 1564 | 10.748 $ | 77.214 $ | 123.112 $ | 52.930 $ |
| Ιορδανία | 1564 | 11.265 $ | 75.710 $ | 114.853 $ | 54.361 $ |
| Ισημερινή Γουινέα | 1564 | 11.054 $ | 82.531 $ | 128.415 $ | 58.781 $ |
| Ισημερινός | 1567 | 11.187 $ | 67.543 $ | 110.567 $ | 44.053 $ |
| Ισλανδία | 1564 | 11.052 $ | 77.595 $ | 119.462 $ | 53.813 $ |
| Ισραήλ | 1564 | 10.880 $ | 72.649 $ | 116.252 $ | 47.631 $ |
| Καζακστάν | 1564 | 11.041 $ | 75.977 $ | 120.043 $ | 52.401 $ |
| Καμερούν | 1564 | 11.406 $ | 81.227 $ | 126.860 $ | 57.091 $ |
| Καναδάς | 1567 | 10.882 $ | 64.744 $ | 106.635 $ | 42.173 $ |
| Κένυα | 1564 | 11.541 $ | 84.307 $ | 131.209 $ | 59.147 $ |
| Κιργιστάν | 1564 | 10.973 $ | 76.060 $ | 119.727 $ | 52.773 $ |
| Κολομβία | 1567 | 11.055 $ | 67.863 $ | 111.268 $ | 44.316 $ |
| Κομόρες | 1564 | 11.124 $ | 88.463 $ | 135.806 $ | 64.266 $ |
| Κονγκό - Μπραζαβίλ | 1564 | 11.495 $ | 88.937 $ | 140.427 $ | 62.646 $ |
| Κόστα Ρίκα | 1567 | 10.803 $ | 65.491 $ | 107.532 $ | 42.920 $ |
| Κούβα | 1567 | 10.687 $ | 62.610 $ | 102.667 $ | 41.096 $ |
| Λάος | 1564 | 10.811 $ | 78.161 $ | 123.633 $ | 54.527 $ |
| Λεσότο | 1564 | 11.210 $ | 78.562 $ | 120.209 $ | 55.893 $ |
| Λίβανος | 1564 | 10.918 $ | 70.041 $ | 110.491 $ | 48.707 $ |
| Λιβερία | 1564 | 11.040 $ | 79.557 $ | 125.022 $ | 55.401 $ |
| Λιχτενστάιν | 1567 | 10.770 $ | 67.283 $ | 105.954 $ | 45.571 $ |
| Μαδαγασκάρη | 1564 | 11.299 $ | 78.901 $ | 124.217 $ | 55.118 $ |
| Μαλαισία | 1564 | 10.746 $ | 77.072 $ | 123.757 $ | 51.028 $ |
| Μαλάουι | 1564 | 11.435 $ | 99.423 $ | 150.281 $ | 73.969 $ |
| Μαλδίβες | 1564 | 10.644 $ | 65.238 $ | 104.158 $ | 44.446 $ |
| Μαρόκο | 1564 | 11.444 $ | 74.742 $ | 118.693 $ | 50.834 $ |
| Μαυρίκιος | 1564 | 10.889 $ | 74.537 $ | 116.994 $ | 52.104 $ |
| Μαυριτανία | 1564 | 11.234 $ | 85.036 $ | 134.277 $ | 59.042 $ |
| Μαυροβούνιο | 1564 | 11.126 $ | 74.342 $ | 117.940 $ | 52.289 $ |
| Μεξικό | 1567 | 11.064 $ | 66.794 $ | 109.454 $ | 43.672 $ |
| Μογγολία | 1564 | 10.849 $ | 75.853 $ | 118.563 $ | 53.404 $ |
| Μοζαμβίκη | 1564 | 11.291 $ | 90.179 $ | 139.379 $ | 64.957 $ |
| Μολδαβία | 1567 | 11.138 $ | 76.083 $ | 120.072 $ | 53.554 $ |
| Μπανγκλαντές | 1564 | 11.459 $ | 87.786 $ | 141.715 $ | 59.661 $ |
| Μπαρμπέιντος | 1567 | 11.874 $ | 68.615 $ | 112.884 $ | 43.966 $ |
| Μπαχάμες | 1567 | 11.504 $ | 66.191 $ | 108.198 $ | 42.495 $ |
| Μπελίζ | 1567 | 10.921 $ | 66.548 $ | 109.320 $ | 43.587 $ |
| Μπενίν | 1564 | 11.278 $ | 86.371 $ | 136.753 $ | 59.989 $ |
| Μποτσουάνα | 1564 | 11.209 $ | 80.626 $ | 122.243 $ | 58.307 $ |
| Μπουρούντι | 1564 | 11.539 $ | 101.038 $ | 153.823 $ | 72.996 $ |
| Μπουτάν | 1564 | 10.862 $ | 72.777 $ | 115.565 $ | 50.177 $ |
| Μπρουνέι | 1564 | 10.591 $ | 65.458 $ | 104.151 $ | 44.938 $ |
| Ναμίμπια | 1564 | 11.207 $ | 79.430 $ | 121.876 $ | 57.075 $ |
| Νέα Ζηλανδία | 1564 | 10.937 $ | 75.100 $ | 117.988 $ | 52.058 $ |
| Νεπάλ | 1564 | 11.520 $ | 91.226 $ | 145.743 $ | 62.608 $ |
| Νήσοι Σολομώντος | 1564 | 11.116 $ | 97.041 $ | 143.892 $ | 73.170 $ |
| Νιγηρία | 1564 | 11.109 $ | 83.132 $ | 130.209 $ | 58.263 $ |
| Νικαράγουα | 1567 | 11.121 $ | 66.458 $ | 108.871 $ | 43.478 $ |
| Νορβηγία | 1564 | 11.035 $ | 71.176 $ | 114.461 $ | 46.948 $ |
| Νότια Αφρική | 1564 | 11.206 $ | 77.837 $ | 119.897 $ | 55.100 $ |
| Νότια Κορέα | 1564 | 10.715 $ | 69.745 $ | 111.219 $ | 48.019 $ |
| Ντομίνικα | 1567 | 11.001 $ | 68.559 $ | 112.717 $ | 44.859 $ |
| Ομάν | 1564 | 10.820 $ | 70.177 $ | 111.404 $ | 47.985 $ |
| Ονδούρα | 1567 | 11.080 $ | 66.367 $ | 108.780 $ | 43.388 $ |
| Ουγκάντα | 1564 | 11.447 $ | 95.215 $ | 146.655 $ | 68.028 $ |
| Ουζμπεκιστάν | 1564 | 11.031 $ | 78.288 $ | 123.089 $ | 54.464 $ |
| Ουρουγουάη | 1567 | 11.447 $ | 77.504 $ | 126.071 $ | 52.130 $ |
| Πακιστάν | 1564 | 11.265 $ | 82.794 $ | 134.060 $ | 56.275 $ |
| Παναμάς | 1567 | 11.053 $ | 63.469 $ | 103.899 $ | 41.626 $ |
| Παπούα Νέα Γουινέα | 1564 | 11.230 $ | 95.821 $ | 145.566 $ | 70.358 $ |
| Παραγουάη | 1567 | 11.064 $ | 67.147 $ | 109.792 $ | 45.649 $ |
| Περού | 1567 | 10.895 $ | 67.488 $ | 110.644 $ | 44.082 $ |
| Πράσινο Ακρωτήριο | 1564 | 11.210 $ | 80.008 $ | 127.077 $ | 55.514 $ |
| Ρουάντα | 1564 | 11.457 $ | 97.448 $ | 148.862 $ | 70.174 $ |
| Σαμόα | 1564 | 11.017 $ | 93.506 $ | 138.626 $ | 70.654 $ |
| Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | 1564 | 11.230 $ | 80.476 $ | 124.726 $ | 57.248 $ |
| Σαουδική Αραβία | 1564 | 11.210 $ | 77.514 $ | 123.879 $ | 52.567 $ |
| Σεν Κιτς και Νέβις | 1567 | 11.125 $ | 69.739 $ | 114.397 $ | 45.488 $ |
| Σενεγάλη | 1564 | 11.294 $ | 86.532 $ | 137.194 $ | 59.999 $ |
| Σερβία | 1567 | 11.010 $ | 74.350 $ | 118.282 $ | 52.234 $ |
| Σιγκαπούρη | 1564 | 10.722 $ | 68.570 $ | 109.590 $ | 46.898 $ |
| Σιέρα Λεόνε | 1564 | 11.257 $ | 85.120 $ | 134.014 $ | 58.906 $ |
| Σουρινάμ | 1567 | 10.866 $ | 65.192 $ | 107.030 $ | 42.729 $ |
| Σρι Λάνκα | 1564 | 11.453 $ | 86.425 $ | 140.135 $ | 58.468 $ |
| Ταϊλάνδη | 1564 | 10.690 $ | 76.799 $ | 123.006 $ | 53.008 $ |
| Τανζανία | 1564 | 11.812 $ | 98.441 $ | 153.290 $ | 69.842 $ |
| Τατζικιστάν | 1564 | 11.192 $ | 82.914 $ | 129.908 $ | 57.742 $ |
| Τζαμάικα | 1567 | 11.043 $ | 66.827 $ | 109.713 $ | 43.805 $ |
| Τιμόρ-Λέστε | 1564 | 10.667 $ | 68.260 $ | 108.239 $ | 47.069 $ |
| Τόγκο | 1564 | 11.307 $ | 86.774 $ | 137.302 $ | 60.093 $ |
| Τόνγκα | 1564 | 11.138 $ | 99.373 $ | 146.516 $ | 75.471 $ |
| Τουρκία | 1564 | 11.250 $ | 69.049 $ | 112.750 $ | 45.250 $ |
| Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 1567 | 10.806 $ | 65.317 $ | 107.230 $ | 42.813 $ |
| Τυνησία | 1564 | 11.467 $ | 74.058 $ | 118.855 $ | 49.782 $ |
| Φιλιππίνες | 1564 | 10.760 $ | 75.430 $ | 120.285 $ | 51.968 $ |
| Φίτζι | 1564 | 10.922 $ | 86.576 $ | 130.076 $ | 64.505 $ |
| Χιλή | 1567 | 10.910 $ | 67.863 $ | 111.268 $ | 44.316 $ |
Ανά τύπο και κατάσταση — χώρα παράδοσης: Ελλάδα
Η ίδια καταμέτρηση, χωριστά ανά τύπο μονάδας και κατάσταση, για τον προορισμό αυτής της σελίδας.
| Τύπος | Κατάσταση | Μονάδες | Από | Διάμεσος | Μέγιστη |
|---|---|---|---|---|---|
| Κινητό σπίτι | Όλα | 636 | 15.250 € | 90.450 € | 487.156 € |
| Τροχοβίλα | Όλα | 607 | 13.300 € | 52.839 € | 405.717 € |
| Τροχοβίλα | Μεταχειρισμένα | 384 | 13.300 € | 41.509 € | 196.618 € |
| Κινητό σπίτι | Καινούργια | 316 | 54.350 € | 112.896 € | 487.156 € |
| Κινητό σπίτι | Μεταχειρισμένα | 302 | 15.300 € | 41.450 € | 211.366 € |
| Τροχοβίλα | Καινούργια | 151 | 51.067 € | 102.895 € | 405.717 € |
| Σαλέ | Όλα | 139 | 15.300 € | 100.600 € | 296.645 € |
| Σαλέ | Καινούργια | 76 | 80.450 € | 122.300 € | 296.645 € |
| Σπίτι κοντέινερ | Όλα | 66 | 10.321 € | 45.779 € | 122.677 € |
| Σπίτι κοντέινερ | Καινούργια | 66 | 10.321 € | 45.779 € | 122.677 € |
| Καμπίνα glamping | Όλα | 47 | 13.373 € | 24.044 € | 160.200 € |
| Καμπίνα glamping | Καινούργια | 45 | 13.373 € | 24.044 € | 160.200 € |
| Σαλέ | Μεταχειρισμένα | 33 | 15.300 € | 43.000 € | 130.750 € |
| Γεωδαιτικός θόλος | Όλα | 29 | 9.682 € | 15.397 € | 28.198 € |
| Πλωτό σπίτι | Όλα | 29 | 47.131 € | 191.800 € | 393.300 € |
| Γεωδαιτικός θόλος | Καινούργια | 29 | 9.682 € | 15.397 € | 28.198 € |
| Πλωτό σπίτι | Καινούργια | 28 | 47.131 € | 204.600 € | 393.300 € |
| Αρθρωτό σπίτι | Όλα | 8 | 13.914 € | 24.329 € | 149.056 € |
| Αρθρωτό σπίτι | Καινούργια | 8 | 13.914 € | 24.329 € | 149.056 € |
| Tiny house | Όλα | 5 | 35.100 € | 83.867 € | 130.600 € |
| Tiny house | Καινούργια | 5 | 35.100 € | 83.867 € | 130.600 € |
Τιμή ανά εμβαδόν — χώρα παράδοσης: Ελλάδα
Τροχοβίλες και κινητά σπίτια με το εμβαδόν στην αγγελία, ομαδοποιημένα ανά τετραγωνικά μέτρα: πόσα έχουν τιμή με παράδοση, από ποια τιμή, η διάμεσος και οι διάμεσοι για καινούργια και μεταχειρισμένα, χωρίς ΦΠΑ. Κατηγορία με λιγότερες από τρεις μονάδες δεν εμφανίζεται.
Ελλάδα: η κατηγορία εμβαδού με τη μεγαλύτερη προσφορά είναι 30–40 τ.μ. — τροχοβίλες και κινητά σπίτια με παράδοση, αριθμός μονάδων: 483, τιμές από 14.550 €, διάμεσος 49.206 €, χωρίς ΦΠΑ.
| Εμβαδόν | Μονάδες | Από | Διάμεσος | Καινούργια (διάμεσος) | Μεταχειρισμένα (διάμεσος) |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 20 τ.μ. | 20 | 18.550 € | 30.850 € | 62.967 € | 27.500 € |
| 20–30 τ.μ. | 123 | 13.300 € | 29.250 € | 87.600 € | 25.750 € |
| 30–40 τ.μ. | 483 | 14.550 € | 49.206 € | 92.850 € | 38.850 € |
| 40–50 τ.μ. | 466 | 15.050 € | 86.050 € | 110.600 € | 56.600 € |
| 50–60 τ.μ. | 64 | 61.600 € | 160.568 € | 175.475 € | 117.986 € |
| > 60 τ.μ. | 54 | 70.609 € | 211.420 € | 215.500 € | 158.013 € |
Πώς υπολογίζονται τα νούμερα
- Πηγή: ο online κατάλογος της Green Village· κάθε μονάδα μετριέται μία φορά για κάθε χώρα για την οποία έχει τιμή με παράδοση.
- Εύρος: όλες οι μονάδες που δείχνει ο κατάλογος για τον προορισμό — κινητά σπίτια, τροχοβίλες, lodges και σαλέ, tiny houses, αρθρωτές μονάδες, θόλοι, κάψουλες και κοντέινερ.
- Τιμή: η τιμή με παράδοση που αναγράφεται στην αγγελία για τον προορισμό — μεταφορά και παράδοση στο οικόπεδο περιλαμβάνονται· ο ΦΠΑ αναγράφεται χωριστά. Οι μονάδες με τιμή «κατόπιν αιτήματος» δεν προσμετρώνται.
- Κατάσταση και τύπος: από την αγγελία κάθε μονάδας· μια μονάδα με άγνωστη κατάσταση μετρά στο σύνολο αλλά όχι στα καινούργια ή στα μεταχειρισμένα.
