Marktdata Stacaravans — Prijzen per Land
Hoeveel stacaravans een prijs inclusief levering hebben per bestemming, vanaf welk bedrag en wat de mediaan is — echte cijfers uit de catalogus van Green Village.
Deze pagina is de datalaag van de catalogus: voor elke bestemming waar wij leveren telt ze de units met een prijs inclusief levering en geeft ze het minimum, de mediaan en het maximum, gesplitst naar staat (nieuw en tweedehands) en naar type (stacaravan, mobile home, lodge, tiny house, modulair). Dezelfde cijfers zijn als CSV en JSON beschikbaar voor wie ze wil citeren of analyseren.
Elke prijs is de prijs inclusief levering die op de advertentie van de unit voor die bestemming staat, in de munt van de bestemming: transport en levering op uw terrein inbegrepen; btw apart vermeld. Cellen met minder dan drie geprijsde units worden niet getoond.
Gegevens gegenereerd uit de catalogus op .
De bestanden bevatten precies de rijen van deze pagina (bestemming, land, staat, type, units, minimum, mediaan, maximum). Vermeld bij citeren de bron en de generatiedatum.
Permanent archief, licentie CC BY 4.0: Zenodo (DOI 10.5281/zenodo.24139528) · Hugging Face · Kaggle
Deze gegevens citeren of insluiten
Om deze gegevens in een artikel, rapport of blog te citeren, plakt u deze HTML-code: die linkt naar deze pagina en bewaart de generatiedatum.
Om te citeren
- Green Village heeft 1568 units van alle types (stacaravans, mobile homes, chalets, tiny houses, modulair) met een prijs inclusief levering voor Nederland, vanaf € 6.350 en met een mediaan van € 54.950, excl. btw.
- Tweedehands, alle types, geleverd in Nederland: 723 units, vanaf € 6.350, mediaan € 33.200, excl. btw.
- Nieuw, alle types, geleverd in Nederland: 725 units, vanaf € 9.681, mediaan € 86.109, excl. btw.
GV-index — prijs per m² van een stacaravan
Editie november 2026
De prijs inclusief levering van elke unit gedeeld door de oppervlakte op de advertentie, als mediaan, per type en staat. Alleen units met oppervlakte en staat op de advertentie tellen mee, en alleen cellen met minstens drie units.
Een tweedehands stacaravan geleverd in Nederland kost mediaan € 921/m² excl. btw (677 units, mediane oppervlakte 39 m²), zonder grond, vergunningen, waterpas zetten of aansluitingen.
| Type | Staat | Units | Mediaan per m² excl. btw | Mediane oppervlakte |
|---|---|---|---|---|
| Stacaravan en mobile home | Tweedehands | 677 | € 921/m² | 39 m² |
| Stacaravan en mobile home | Nieuw | 451 | € 2.326/m² | 41 m² |
| Stacaravan | Tweedehands | 380 | € 921/m² | 39 m² |
| Mobile home | Nieuw | 305 | € 2.340/m² | 42 m² |
| Mobile home | Tweedehands | 297 | € 924/m² | 39 m² |
| Stacaravan | Nieuw | 146 | € 2.227/m² | 40 m² |
| Chalet | Nieuw | 75 | € 2.452/m² | 44 m² |
| Containerwoning | Nieuw | 59 | € 666/m² | 72 m² |
| Chalet | Tweedehands | 33 | € 860/m² | 38 m² |
| Glamping Pod | Nieuw | 32 | € 1.961/m² | 26 m² |
| Woonboot | Nieuw | 28 | € 5.771/m² | 35 m² |
| Geodetische Koepel | Nieuw | 26 | € 565/m² | 27 m² |
| Modulaire Woning | Nieuw | 8 | € 705/m² | 53 m² |
| Tiny House | Nieuw | 3 | € 4.816/m² | 17 m² |
Hoeveel maanden inkomen een mobile home kost
De mediaanprijs van een geleverde mobile home, exclusief btw (de btw van het land van bestemming komt erbij), gedeeld door het mediane maandinkomen van elk land (Eurostat, EU-SILC 2025). Een cijfer om landen te vergelijken, geen financieringsplan.
In 18 EU-landen kost een geleverde tweedehands mobile home tussen 7,9 maanden mediaan inkomen (Luxemburg) en 57,1 maanden (Roemenië). Nederland: mediaan € 32.464 + btw voor een tweedehands mobile home, 11,3 maanden van het mediane inkomen van € 34.466 per jaar; nieuw, 32,2 maanden.
Eurostat — mediaan equivalent netto-inkomen (ilc_di03), EU-SILC 2025, bijgewerkt op 20-10-2026
| Bestemming | Mediaan inkomen/jaar | Tweedehands, excl. btw | Maanden | Nieuw, excl. btw | Maanden |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxemburg | € 50.046 | € 32.843 | 7,9 | € 97.406 | 23,4 |
| Nederland | € 34.466 | € 32.464 | 11,3 | € 92.425 | 32,2 |
| Oostenrijk | € 36.546 | € 34.824 | 11,4 | € 99.517 | 32,7 |
| Denemarken | € 36.192 | € 34.824 | 11,5 | € 99.517 | 33,0 |
| België | € 31.299 | € 32.843 | 12,6 | € 97.406 | 37,3 |
| Duitsland | € 28.891 | € 34.824 | 14,5 | € 99.517 | 41,3 |
| Frankrijk | € 26.459 | € 34.640 | 15,7 | € 100.805 | 45,7 |
| Malta | € 22.034 | € 37.147 | 20,2 | € 108.646 | 59,2 |
| Spanje | € 20.367 | € 35.900 | 21,2 | € 102.563 | 60,4 |
| Italië | € 22.062 | € 38.890 | 21,2 | € 108.934 | 59,3 |
| Tsjechië | € 15.199 | € 34.824 | 27,5 | € 99.517 | 78,6 |
| Kroatië | € 15.057 | € 37.594 | 30,0 | € 106.555 | 84,9 |
| Portugal | € 14.465 | € 36.264 | 30,1 | € 103.056 | 85,5 |
| Polen | PLN 61.976 | PLN 167.398 | 32,4 | PLN 464.024 | 89,8 |
| Griekenland | € 11.700 | € 41.450 | 42,5 | € 112.896 | 115,8 |
| Hongarije | € 8.792 | € 32.843 | 44,8 | € 97.406 | 132,9 |
| Bulgarije | € 8.862 | € 38.952 | 52,7 | € 108.355 | 146,7 |
| Roemenië | € 8.187 | € 38.952 | 57,1 | € 108.355 | 158,8 |
Prijzen per bestemming
Alle stacaravans met een prijs inclusief levering per bestemming. De medianen voor nieuw en tweedehands verschijnen alleen als er van elk minstens drie units zijn.
| Bestemming | Units | Vanaf | Mediaan | Nieuw (mediaan) | Tweedehands (mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 1578 | € 8.000 | € 62.800 | € 95.963 | € 36.800 |
| Portugal — Azoren | 1569 | € 11.252 | € 78.221 | € 111.423 | € 44.732 |
| Portugal — Madeira | 1567 | € 10.874 | € 71.483 | € 104.521 | € 41.284 |
| Spanje | 1568 | € 9.683 | € 60.075 | € 95.730 | € 36.078 |
| Frankrijk | 1568 | € 9.681 | € 59.186 | € 93.600 | € 34.750 |
| Nederland | 1568 | € 6.350 | € 54.950 | € 86.109 | € 33.200 |
| België | 1567 | € 9.250 | € 56.126 | € 90.435 | € 32.947 |
| Duitsland | 1567 | € 9.681 | € 59.064 | € 92.315 | € 34.897 |
| Italië | 1568 | € 9.683 | € 67.061 | € 99.650 | € 39.400 |
| Verenigd Koninkrijk | 1568 | £ 5.417 | £ 48.188 | £ 78.042 | £ 26.917 |
| Polen | 1567 | PLN 42.764 | PLN 283.130 | PLN 434.431 | PLN 170.590 |
| Griekenland | 1567 | € 9.682 | € 69.122 | € 103.122 | € 41.509 |
| Kroatië | 1567 | € 9.682 | € 63.200 | € 99.508 | € 37.622 |
| Bulgarije | 1567 | € 9.693 | € 65.527 | € 101.734 | € 38.923 |
| Hongarije | 1567 | € 9.250 | € 56.127 | € 90.435 | € 32.947 |
| Luxemburg | 1567 | € 9.250 | € 56.126 | € 90.435 | € 32.947 |
| Oostenrijk | 1567 | € 9.681 | € 59.064 | € 92.315 | € 34.897 |
| Tsjechië | 1567 | € 9.681 | € 59.064 | € 92.315 | € 34.897 |
| Denemarken | 1567 | € 9.681 | € 59.064 | € 92.315 | € 34.897 |
| Roemenië | 1567 | € 9.693 | € 65.526 | € 101.734 | € 38.923 |
| Malta | 1567 | € 9.688 | € 65.050 | € 102.000 | € 37.301 |
| Verenigde Staten | 1567 | US$ 11.400 | US$ 73.450 | US$ 112.900 | US$ 41.300 |
| Brazilië | 726 | R$ 64.750 | R$ 811.525 | R$ 811.300 | — |
| Ierland | 1564 | € 9.733 | € 63.725 | € 99.200 | € 36.899 |
| Zweden | 1564 | € 9.694 | € 63.441 | € 99.000 | € 37.556 |
| Finland | 1564 | € 9.692 | € 69.475 | € 104.000 | € 40.026 |
| Estland | 1564 | € 9.698 | € 65.950 | € 99.750 | € 39.405 |
| Letland | 1564 | € 9.755 | € 67.350 | € 102.374 | € 38.492 |
| Litouwen | 1564 | € 9.753 | € 66.800 | € 102.900 | € 39.143 |
| Slowakije | 1567 | € 9.680 | € 59.064 | € 92.188 | € 34.897 |
| Slovenië | 1567 | € 9.683 | € 63.200 | € 99.508 | € 37.622 |
| Cyprus | 1564 | € 9.708 | € 75.600 | € 111.200 | € 43.475 |
| Monaco | 1567 | € 9.681 | € 59.222 | € 93.600 | € 34.750 |
Buiten de EU — prijzen met de invoerheffingen erin
Elk land met een eigen pagina op deze site, in Amerikaanse dollars: de prijs van elk huis geleverd in dat land, transport en levering op uw terrein inbegrepen, met de invoerrechten en belastingen van dat land er al in. De landenpagina’s in het btw-gebied van de EU vermelden de btw apart en staan in de tabel hierboven. De medianen voor nieuw en tweedehands verschijnen alleen als er van elk minstens drie units zijn.
| Bestemming | Units | Vanaf | Mediaan | Nieuw (mediaan) | Tweedehands (mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|
| Albanië | 1564 | US$ 11.153 | US$ 74.271 | US$ 120.896 | US$ 50.198 |
| Andorra | 1567 | US$ 10.761 | US$ 66.903 | US$ 106.011 | US$ 46.048 |
| Angola | 1567 | US$ 11.731 | US$ 94.262 | US$ 151.271 | US$ 63.069 |
| Antigua en Barbuda | 1567 | US$ 11.108 | US$ 71.279 | US$ 117.313 | US$ 46.580 |
| Argentinië | 1567 | US$ 11.152 | US$ 73.898 | US$ 121.163 | US$ 48.351 |
| Armenië | 1564 | US$ 11.103 | US$ 74.636 | US$ 119.812 | US$ 49.733 |
| Australië | 1564 | US$ 10.929 | US$ 73.385 | US$ 115.623 | US$ 50.315 |
| Azerbeidzjan | 1564 | US$ 11.250 | US$ 76.779 | US$ 124.446 | US$ 50.543 |
| Bahama’s | 1567 | US$ 11.504 | US$ 66.191 | US$ 108.198 | US$ 42.495 |
| Bangladesh | 1564 | US$ 11.459 | US$ 87.786 | US$ 141.715 | US$ 59.661 |
| Barbados | 1567 | US$ 11.874 | US$ 68.615 | US$ 112.884 | US$ 43.966 |
| Belize | 1567 | US$ 10.921 | US$ 66.548 | US$ 109.320 | US$ 43.587 |
| Benin | 1564 | US$ 11.278 | US$ 86.371 | US$ 136.753 | US$ 59.989 |
| Bhutan | 1564 | US$ 10.862 | US$ 72.777 | US$ 115.565 | US$ 50.177 |
| Bolivia | 1567 | US$ 10.916 | US$ 68.515 | US$ 112.643 | US$ 44.831 |
| Bosnië en Herzegovina | 1567 | US$ 11.088 | US$ 73.754 | US$ 118.750 | US$ 53.215 |
| Botswana | 1564 | US$ 11.209 | US$ 80.626 | US$ 122.243 | US$ 58.307 |
| Brunei | 1564 | US$ 10.591 | US$ 65.458 | US$ 104.151 | US$ 44.938 |
| Burundi | 1564 | US$ 11.539 | US$ 101.038 | US$ 153.823 | US$ 72.996 |
| Canada | 1567 | US$ 10.882 | US$ 64.744 | US$ 106.635 | US$ 42.173 |
| Chili | 1567 | US$ 10.910 | US$ 67.863 | US$ 111.268 | US$ 44.316 |
| Colombia | 1567 | US$ 11.055 | US$ 67.863 | US$ 111.268 | US$ 44.316 |
| Comoren | 1564 | US$ 11.124 | US$ 88.463 | US$ 135.806 | US$ 64.266 |
| Congo-Brazzaville | 1564 | US$ 11.495 | US$ 88.937 | US$ 140.427 | US$ 62.646 |
| Costa Rica | 1567 | US$ 10.803 | US$ 65.491 | US$ 107.532 | US$ 42.920 |
| Cuba | 1567 | US$ 10.687 | US$ 62.610 | US$ 102.667 | US$ 41.096 |
| Dominica | 1567 | US$ 11.001 | US$ 68.559 | US$ 112.717 | US$ 44.859 |
| Dominicaanse Republiek | 1567 | US$ 11.367 | US$ 67.796 | US$ 110.802 | US$ 44.240 |
| Ecuador | 1567 | US$ 11.187 | US$ 67.543 | US$ 110.567 | US$ 44.053 |
| Egypte | 1564 | US$ 11.157 | US$ 67.249 | US$ 109.533 | US$ 44.026 |
| El Salvador | 1567 | US$ 11.060 | US$ 65.630 | US$ 107.547 | US$ 42.934 |
| Equatoriaal-Guinea | 1564 | US$ 11.054 | US$ 82.531 | US$ 128.415 | US$ 58.781 |
| Eswatini | 1564 | US$ 11.209 | US$ 78.120 | US$ 119.829 | US$ 55.514 |
| Ethiopië | 1564 | US$ 11.578 | US$ 97.781 | US$ 151.636 | US$ 69.092 |
| Fiji | 1564 | US$ 10.922 | US$ 86.576 | US$ 130.076 | US$ 64.505 |
| Filipijnen | 1564 | US$ 10.760 | US$ 75.430 | US$ 120.285 | US$ 51.968 |
| Gabon | 1564 | US$ 11.275 | US$ 88.588 | US$ 139.220 | US$ 61.940 |
| Gambia | 1564 | US$ 11.256 | US$ 85.648 | US$ 134.856 | US$ 59.419 |
| Georgië | 1564 | US$ 11.051 | US$ 69.371 | US$ 112.459 | US$ 46.097 |
| Ghana | 1564 | US$ 11.308 | US$ 88.903 | US$ 139.814 | US$ 62.074 |
| Grenada | 1567 | US$ 11.012 | US$ 68.774 | US$ 113.078 | US$ 44.996 |
| Guatemala | 1567 | US$ 11.025 | US$ 65.236 | US$ 106.905 | US$ 42.682 |
| Guinee | 1564 | US$ 11.337 | US$ 87.280 | US$ 137.434 | US$ 60.279 |
| Guyana | 1567 | US$ 10.895 | US$ 65.856 | US$ 108.151 | US$ 43.149 |
| Haïti | 1567 | US$ 11.053 | US$ 71.007 | US$ 116.825 | US$ 46.423 |
| Honduras | 1567 | US$ 11.080 | US$ 66.367 | US$ 108.780 | US$ 43.388 |
| IJsland | 1564 | US$ 11.052 | US$ 77.595 | US$ 119.462 | US$ 53.813 |
| India | 1564 | US$ 11.038 | US$ 77.328 | US$ 124.060 | US$ 52.369 |
| Indonesië | 1564 | US$ 10.748 | US$ 77.214 | US$ 123.112 | US$ 52.930 |
| Israël | 1564 | US$ 10.880 | US$ 72.649 | US$ 116.252 | US$ 47.631 |
| Ivoorkust | 1564 | US$ 11.273 | US$ 86.018 | US$ 136.104 | US$ 59.573 |
| Jamaica | 1567 | US$ 11.043 | US$ 66.827 | US$ 109.713 | US$ 43.805 |
| Japan | 1564 | US$ 10.715 | US$ 70.107 | US$ 111.582 | US$ 48.382 |
| Jordanië | 1564 | US$ 11.265 | US$ 75.710 | US$ 114.853 | US$ 54.361 |
| Kaapverdië | 1564 | US$ 11.210 | US$ 80.008 | US$ 127.077 | US$ 55.514 |
| Kameroen | 1564 | US$ 11.406 | US$ 81.227 | US$ 126.860 | US$ 57.091 |
| Kazachstan | 1564 | US$ 11.041 | US$ 75.977 | US$ 120.043 | US$ 52.401 |
| Kenia | 1564 | US$ 11.541 | US$ 84.307 | US$ 131.209 | US$ 59.147 |
| Kirgizië | 1564 | US$ 10.973 | US$ 76.060 | US$ 119.727 | US$ 52.773 |
| Laos | 1564 | US$ 10.811 | US$ 78.161 | US$ 123.633 | US$ 54.527 |
| Lesotho | 1564 | US$ 11.210 | US$ 78.562 | US$ 120.209 | US$ 55.893 |
| Libanon | 1564 | US$ 10.918 | US$ 70.041 | US$ 110.491 | US$ 48.707 |
| Liberia | 1564 | US$ 11.040 | US$ 79.557 | US$ 125.022 | US$ 55.401 |
| Liechtenstein | 1567 | US$ 10.770 | US$ 67.283 | US$ 105.954 | US$ 45.571 |
| Madagaskar | 1564 | US$ 11.299 | US$ 78.901 | US$ 124.217 | US$ 55.118 |
| Malawi | 1564 | US$ 11.435 | US$ 99.423 | US$ 150.281 | US$ 73.969 |
| Maldiven | 1564 | US$ 10.644 | US$ 65.238 | US$ 104.158 | US$ 44.446 |
| Maleisië | 1564 | US$ 10.746 | US$ 77.072 | US$ 123.757 | US$ 51.028 |
| Marokko | 1564 | US$ 11.444 | US$ 74.742 | US$ 118.693 | US$ 50.834 |
| Mauritanië | 1564 | US$ 11.234 | US$ 85.036 | US$ 134.277 | US$ 59.042 |
| Mauritius | 1564 | US$ 10.889 | US$ 74.537 | US$ 116.994 | US$ 52.104 |
| Mexico | 1567 | US$ 11.064 | US$ 66.794 | US$ 109.454 | US$ 43.672 |
| Moldavië | 1567 | US$ 11.138 | US$ 76.083 | US$ 120.072 | US$ 53.554 |
| Mongolië | 1564 | US$ 10.849 | US$ 75.853 | US$ 118.563 | US$ 53.404 |
| Montenegro | 1564 | US$ 11.126 | US$ 74.342 | US$ 117.940 | US$ 52.289 |
| Mozambique | 1564 | US$ 11.291 | US$ 90.179 | US$ 139.379 | US$ 64.957 |
| Namibië | 1564 | US$ 11.207 | US$ 79.430 | US$ 121.876 | US$ 57.075 |
| Nepal | 1564 | US$ 11.520 | US$ 91.226 | US$ 145.743 | US$ 62.608 |
| Nicaragua | 1567 | US$ 11.121 | US$ 66.458 | US$ 108.871 | US$ 43.478 |
| Nieuw-Zeeland | 1564 | US$ 10.937 | US$ 75.100 | US$ 117.988 | US$ 52.058 |
| Nigeria | 1564 | US$ 11.109 | US$ 83.132 | US$ 130.209 | US$ 58.263 |
| Noord-Macedonië | 1567 | US$ 11.092 | US$ 76.717 | US$ 120.727 | US$ 55.842 |
| Noorwegen | 1564 | US$ 11.035 | US$ 71.176 | US$ 114.461 | US$ 46.948 |
| Oeganda | 1564 | US$ 11.447 | US$ 95.215 | US$ 146.655 | US$ 68.028 |
| Oezbekistan | 1564 | US$ 11.031 | US$ 78.288 | US$ 123.089 | US$ 54.464 |
| Oman | 1564 | US$ 10.820 | US$ 70.177 | US$ 111.404 | US$ 47.985 |
| Oost-Timor | 1564 | US$ 10.667 | US$ 68.260 | US$ 108.239 | US$ 47.069 |
| Pakistan | 1564 | US$ 11.265 | US$ 82.794 | US$ 134.060 | US$ 56.275 |
| Panama | 1567 | US$ 11.053 | US$ 63.469 | US$ 103.899 | US$ 41.626 |
| Papoea-Nieuw-Guinea | 1564 | US$ 11.230 | US$ 95.821 | US$ 145.566 | US$ 70.358 |
| Paraguay | 1567 | US$ 11.064 | US$ 67.147 | US$ 109.792 | US$ 45.649 |
| Peru | 1567 | US$ 10.895 | US$ 67.488 | US$ 110.644 | US$ 44.082 |
| Rwanda | 1564 | US$ 11.457 | US$ 97.448 | US$ 148.862 | US$ 70.174 |
| Saint Kitts en Nevis | 1567 | US$ 11.125 | US$ 69.739 | US$ 114.397 | US$ 45.488 |
| Saint Lucia | 1567 | US$ 10.929 | US$ 68.831 | US$ 113.177 | US$ 45.031 |
| Saint Vincent en de Grenadines | 1567 | US$ 11.025 | US$ 69.162 | US$ 113.736 | US$ 45.240 |
| Salomonseilanden | 1564 | US$ 11.116 | US$ 97.041 | US$ 143.892 | US$ 73.170 |
| Samoa | 1564 | US$ 11.017 | US$ 93.506 | US$ 138.626 | US$ 70.654 |
| San Marino | 1567 | US$ 10.950 | US$ 74.372 | US$ 117.966 | US$ 54.238 |
| Sao Tomé en Principe | 1564 | US$ 11.230 | US$ 80.476 | US$ 124.726 | US$ 57.248 |
| Saoedi-Arabië | 1564 | US$ 11.210 | US$ 77.514 | US$ 123.879 | US$ 52.567 |
| Senegal | 1564 | US$ 11.294 | US$ 86.532 | US$ 137.194 | US$ 59.999 |
| Servië | 1567 | US$ 11.010 | US$ 74.350 | US$ 118.282 | US$ 52.234 |
| Sierra Leone | 1564 | US$ 11.257 | US$ 85.120 | US$ 134.014 | US$ 58.906 |
| Singapore | 1564 | US$ 10.722 | US$ 68.570 | US$ 109.590 | US$ 46.898 |
| Sri Lanka | 1564 | US$ 11.453 | US$ 86.425 | US$ 140.135 | US$ 58.468 |
| Suriname | 1567 | US$ 10.866 | US$ 65.192 | US$ 107.030 | US$ 42.729 |
| Tadzjikistan | 1564 | US$ 11.192 | US$ 82.914 | US$ 129.908 | US$ 57.742 |
| Tanzania | 1564 | US$ 11.812 | US$ 98.441 | US$ 153.290 | US$ 69.842 |
| Thailand | 1564 | US$ 10.690 | US$ 76.799 | US$ 123.006 | US$ 53.008 |
| Togo | 1564 | US$ 11.307 | US$ 86.774 | US$ 137.302 | US$ 60.093 |
| Tonga | 1564 | US$ 11.138 | US$ 99.373 | US$ 146.516 | US$ 75.471 |
| Trinidad en Tobago | 1567 | US$ 10.806 | US$ 65.317 | US$ 107.230 | US$ 42.813 |
| Tunesië | 1564 | US$ 11.467 | US$ 74.058 | US$ 118.855 | US$ 49.782 |
| Turkije | 1564 | US$ 11.250 | US$ 69.049 | US$ 112.750 | US$ 45.250 |
| Uruguay | 1567 | US$ 11.447 | US$ 77.504 | US$ 126.071 | US$ 52.130 |
| Vanuatu | 1564 | US$ 11.047 | US$ 92.310 | US$ 138.008 | US$ 69.158 |
| Venezuela | 1567 | US$ 11.091 | US$ 73.013 | US$ 120.243 | US$ 47.677 |
| Verenigde Arabische Emiraten | 1564 | US$ 10.840 | US$ 72.301 | US$ 112.871 | US$ 50.418 |
| Vietnam | 1564 | US$ 10.698 | US$ 68.910 | US$ 109.872 | US$ 47.448 |
| Zambia | 1564 | US$ 11.390 | US$ 98.059 | US$ 148.228 | US$ 72.568 |
| Zimbabwe | 1564 | US$ 11.069 | US$ 82.446 | US$ 124.516 | US$ 60.010 |
| Zuid-Afrika | 1564 | US$ 11.206 | US$ 77.837 | US$ 119.897 | US$ 55.100 |
| Zuid-Korea | 1564 | US$ 10.715 | US$ 69.745 | US$ 111.219 | US$ 48.019 |
Per type en staat — levering in Nederland
Dezelfde telling, gesplitst naar type unit en staat, voor de bestemming van deze pagina.
| Type | Staat | Units | Vanaf | Mediaan | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobile home | Alle | 637 | € 7.050 | € 73.975 | € 459.694 |
| Stacaravan | Alle | 607 | € 6.350 | € 39.100 | € 378.255 |
| Stacaravan | Tweedehands | 384 | € 6.350 | € 33.390 | € 169.156 |
| Mobile home | Nieuw | 316 | € 36.350 | € 92.425 | € 459.694 |
| Mobile home | Tweedehands | 303 | € 7.100 | € 32.464 | € 193.366 |
| Stacaravan | Nieuw | 151 | € 49.067 | € 85.600 | € 378.255 |
| Chalet | Alle | 139 | € 7.100 | € 82.600 | € 278.645 |
| Chalet | Nieuw | 76 | € 62.450 | € 104.300 | € 278.645 |
| Containerwoning | Alle | 66 | € 10.302 | € 45.801 | € 121.337 |
| Containerwoning | Nieuw | 66 | € 10.302 | € 45.801 | € 121.337 |
| Glamping Pod | Alle | 47 | € 10.350 | € 23.947 | € 142.200 |
| Glamping Pod | Nieuw | 45 | € 13.358 | € 23.947 | € 142.200 |
| Chalet | Tweedehands | 33 | € 7.100 | € 35.250 | € 112.750 |
| Geodetische Koepel | Alle | 29 | € 9.681 | € 15.378 | € 28.166 |
| Woonboot | Alle | 29 | € 46.361 | € 173.800 | € 375.300 |
| Geodetische Koepel | Nieuw | 29 | € 9.681 | € 15.378 | € 28.166 |
| Woonboot | Nieuw | 28 | € 46.361 | € 186.600 | € 375.300 |
| Modulaire Woning | Alle | 8 | € 13.882 | € 24.298 | € 145.974 |
| Modulaire Woning | Nieuw | 8 | € 13.882 | € 24.298 | € 145.974 |
| Tiny House | Alle | 5 | € 34.100 | € 82.459 | € 131.008 |
| Tiny House | Nieuw | 5 | € 34.100 | € 82.459 | € 131.008 |
Prijs per oppervlakte — levering in Nederland
Stacaravans en mobile homes waarvan de advertentie de oppervlakte vermeldt, ingedeeld per vierkante meter: hoeveel er een prijs inclusief levering hebben, vanaf welke prijs, de mediaan en de medianen van nieuw en tweedehands, excl. btw. Een klasse met minder dan drie units wordt niet getoond.
De oppervlakteklasse met het grootste aanbod is 30–40 m²: 483 stacaravans en mobile homes met levering in Nederland, vanaf € 6.350, mediaan € 37.850, excl. btw.
| Oppervlakte | Units | Vanaf | Mediaan | Nieuw (mediaan) | Tweedehands (mediaan) |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 20 m² | 20 | € 10.350 | € 29.850 | € 50.034 | € 26.500 |
| 20–30 m² | 123 | € 7.050 | € 26.600 | € 70.680 | € 23.600 |
| 30–40 m² | 483 | € 6.350 | € 37.850 | € 77.100 | € 31.184 |
| 40–50 m² | 467 | € 6.850 | € 72.450 | € 92.284 | € 42.800 |
| 50–60 m² | 64 | € 43.600 | € 136.000 | € 149.883 | € 95.255 |
| > 60 m² | 54 | € 54.950 | € 185.810 | € 199.100 | € 130.551 |
Hoe de cijfers worden berekend
- Bron: de online catalogus van Green Village; elke unit telt één keer per bestemming waarvoor ze een prijs inclusief levering heeft.
- Bereik: alle units die de catalogus voor de bestemming toont — stacaravans, mobile homes, lodges en chalets, tiny houses, modulaire units, koepels, pods en containers.
- Prijs: de prijs inclusief levering van de advertentie voor die bestemming — transport en levering op uw terrein inbegrepen; btw apart vermeld. Units op aanvraag tellen niet mee.
- Staat en type: gelezen uit de advertentie van elke unit; een unit zonder bekende staat telt in het totaal maar niet onder nieuw of tweedehands.
- Onderdrukking: een cel met minder dan drie geprijsde units wordt niet gepubliceerd — de mediaan van één of twee units zegt niets en zou een advertentie identificeren.
- Verversing: de cijfers worden in de loop van de dag opnieuw berekend uit de catalogus; de generatiedatum staat bovenaan de pagina en in de bestanden.
- Prijs per m²: de prijs inclusief levering van de advertentie gedeeld door de oppervlakte op de advertentie; units zonder oppervlakte of staat tellen niet mee in de index.
- Oppervlakte: die in de advertentie van elke stacaravan en mobile home, van 10 tot 150 m²; elke klasse telt de units boven de ondergrens tot en met de bovengrens.
- Maanden inkomen = mediane prijs inclusief levering van een mobile home exclusief btw ÷ (mediaan equivalent netto-inkomen ÷ 12); de btw van het land komt erbij. Het inkomen is dat van Eurostat per equivalente volwassene (ilc_di03, enquête EU-SILC 2025), in de valuta waarin de bestemming geprijsd is; het is geen huishoudinkomen. De prijs is zonder grond, vergunningen, nivellering en aansluitingen.
n ≥ 3