Data o trhu s mobilními domy — ceny podle zemí
Počty mobilních domů s uvedenou cenou včetně dodání do jednotlivých zemí, nejnižší ceny a cenové mediány — skutečné údaje z nabídky Green Village, aktualizované podle katalogu.
Tato stránka shrnuje údaje z katalogu: pro každou zemi, do které Green Village dodává, uvádí počet jednotek s cenou včetně dodání a nejnižší cenu, medián a nejvyšší cenu v členění podle stavu (nové a použité) a typu (mobilní dům, stacionární karavan, lodge, tiny house, modulární dům). Stejné údaje jsou k dispozici v souborech CSV a JSON pro citování nebo analýzu.
U každé jednotky se používá cena včetně dodání uvedená v nabídce pro danou cílovou zemi, a to v její měně: cena zahrnuje dopravu a dodání na pozemek, DPH se připočítává zvlášť. Buňky s méně než třemi jednotkami s uvedenou cenou se nezobrazují.
Data vygenerována z nabídky dne .
Soubory obsahují přesně stejné řádky jako tato stránka (cílová země, země, stav, typ, jednotky, minimum, medián, maximum). Při citování uveďte zdroj a datum vygenerování.
Trvalý archiv, licence CC BY 4.0: Zenodo (DOI 10.5281/zenodo.24139528) · Hugging Face · Kaggle
Citujte nebo vložte tato data
Chcete-li tato data citovat v článku, zprávě nebo na blogu, vložte tento HTML kód: odkazuje na tuto stránku a zachovává datum vygenerování.
K citování
- Česko: Green Village nabízí jednotky všech typů (mobilní domy, stacionární karavany, chaty, tiny house, modulární domy) s cenou včetně dodání — počet jednotek: 1567, ceny od 9 681 €, medián 59 064 €, bez DPH.
- Česko: použité jednotky všech typů s dodáním — počet jednotek: 722, ceny od 9 950 €, medián 34 897 €, bez DPH.
- Česko: nové jednotky všech typů s dodáním — počet jednotek: 725, ceny od 9 681 €, medián 92 315 €, bez DPH.
Index GV — cena za m² mobilního domu
Vydání: listopad 2026
Index uvádí medián ceny za m² podle typu a stavu. Pro každou jednotku se cena včetně dodání vydělí plochou uvedenou v nabídce. Započítávají se pouze jednotky s uvedenou plochou a stavem a pouze buňky s alespoň třemi jednotkami.
Česko: medián ceny použitého mobilního domu včetně dodání je 966 €/m² + DPH (počet jednotek: 676, medián plochy: 39 m²), bez pozemku, povolení, vyrovnání do roviny a přípojek. S DPH 21 %, kterou platí kupující, je to 1 169 €/m², při referenčním kurzu ECB 24,337 Kč/€ ze dne 10. listopadu 2026 tedy 28 450 Kč/m² — 39 % průměrné ceny 72 410 Kč za m², za kterou se podle ČSÚ v roce 2025 prodávaly byty v Česku; mobilní dům bez pozemku, povolení, vyrovnání do roviny a přípojek.
| Typ | Stav | Jednotky | Medián ceny za m² + DPH | Medián plochy |
|---|---|---|---|---|
| Mobilní dům a stacionární karavan | Použité | 676 | 966 €/m² | 39 m² |
| Mobilní dům a stacionární karavan | Nové | 451 | 2 441 €/m² | 41 m² |
| Stacionární karavan | Použité | 380 | 963 €/m² | 39 m² |
| Mobilní dům | Nové | 305 | 2 514 €/m² | 42 m² |
| Mobilní dům | Použité | 296 | 996 €/m² | 39 m² |
| Stacionární karavan | Nové | 146 | 2 325 €/m² | 40 m² |
| Chata | Nové | 75 | 2 630 €/m² | 44 m² |
| Kontejnerový dům | Nové | 59 | 667 €/m² | 72 m² |
| Chata | Použité | 33 | 1 008 €/m² | 38 m² |
| Obytná kapsle | Nové | 32 | 1 961 €/m² | 26 m² |
| Hausbót | Nové | 28 | 5 969 €/m² | 35 m² |
| Geodetická kopule | Nové | 26 | 565 €/m² | 27 m² |
| Modulární dům | Nové | 8 | 705 €/m² | 53 m² |
| Tiny house | Nové | 3 | 4 816 €/m² | 17 m² |
Kolik měsíčních příjmů stojí mobilní dům
Mediánová cena mobilního domu s dodáním, bez DPH (DPH cílové země se připočítává zvlášť), vydělená mediánem měsíčního příjmu v každé zemi (Eurostat, EU-SILC 2025). Číslo pro srovnání zemí, ne plán financování.
V 18 zemích EU stojí použitý mobilní dům s dodáním mezi 7,9 měs. mediánového příjmu (Lucembursko) a 57,1 měs. (Rumunsko). Česko: medián 34 824 € + DPH za použitý mobilní dům, tj. 27,5 měs. mediánového příjmu 15 199 € ročně; nový – 78,6 měs.
Eurostat — medián ekvivalizovaného čistého příjmu (ilc_di03), EU-SILC 2025, aktualizováno 20.10.26
| Cílová země | Mediánový příjem/rok | Použitý, bez DPH | Měsíce | Nový, bez DPH | Měsíce |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucembursko | 50 046 € | 32 843 € | 7,9 | 97 406 € | 23,4 |
| Nizozemsko | 34 466 € | 32 464 € | 11,3 | 92 425 € | 32,2 |
| Rakousko | 36 546 € | 34 824 € | 11,4 | 99 517 € | 32,7 |
| Dánsko | 36 192 € | 34 824 € | 11,5 | 99 517 € | 33,0 |
| Belgie | 31 299 € | 32 843 € | 12,6 | 97 406 € | 37,3 |
| Německo | 28 891 € | 34 824 € | 14,5 | 99 517 € | 41,3 |
| Francie | 26 459 € | 34 640 € | 15,7 | 100 805 € | 45,7 |
| Malta | 22 034 € | 37 147 € | 20,2 | 108 646 € | 59,2 |
| Španělsko | 20 367 € | 35 900 € | 21,2 | 102 563 € | 60,4 |
| Itálie | 22 062 € | 38 890 € | 21,2 | 108 934 € | 59,3 |
| Česko | 15 199 € | 34 824 € | 27,5 | 99 517 € | 78,6 |
| Chorvatsko | 15 057 € | 37 594 € | 30,0 | 106 555 € | 84,9 |
| Portugalsko | 14 465 € | 36 264 € | 30,1 | 103 056 € | 85,5 |
| Polsko | 61 976 PLN | 167 398 PLN | 32,4 | 464 024 PLN | 89,8 |
| Řecko | 11 700 € | 41 450 € | 42,5 | 112 896 € | 115,8 |
| Maďarsko | 8 792 € | 32 843 € | 44,8 | 97 406 € | 132,9 |
| Bulharsko | 8 862 € | 38 952 € | 52,7 | 108 355 € | 146,7 |
| Rumunsko | 8 187 € | 38 952 € | 57,1 | 108 355 € | 158,8 |
Ceny podle cílové země
Všechny mobilní domy s cenou včetně dodání do jednotlivých zemí. Mediány pro nové a použité jednotky se zobrazují pouze tehdy, pokud jsou v každé skupině alespoň tři jednotky.
| Cílová země | Jednotky | Od | Medián | Nové (medián) | Použité (medián) |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugalsko | 1578 | 8 000 € | 62 800 € | 95 963 € | 36 800 € |
| Portugalsko — Azory | 1569 | 11 252 € | 78 221 € | 111 423 € | 44 732 € |
| Portugalsko — Madeira | 1567 | 10 874 € | 71 483 € | 104 521 € | 41 284 € |
| Španělsko | 1568 | 9 683 € | 60 075 € | 95 730 € | 36 078 € |
| Francie | 1568 | 9 681 € | 59 186 € | 93 600 € | 34 750 € |
| Nizozemsko | 1568 | 6 350 € | 54 950 € | 86 109 € | 33 200 € |
| Belgie | 1567 | 9 250 € | 56 126 € | 90 435 € | 32 947 € |
| Německo | 1567 | 9 681 € | 59 064 € | 92 315 € | 34 897 € |
| Itálie | 1568 | 9 683 € | 67 061 € | 99 650 € | 39 400 € |
| Spojené království | 1568 | 5 417 £ | 48 188 £ | 78 042 £ | 26 917 £ |
| Polsko | 1567 | 42 764 PLN | 283 130 PLN | 434 431 PLN | 170 590 PLN |
| Řecko | 1567 | 9 682 € | 69 122 € | 103 122 € | 41 509 € |
| Chorvatsko | 1567 | 9 682 € | 63 200 € | 99 508 € | 37 622 € |
| Bulharsko | 1567 | 9 693 € | 65 527 € | 101 734 € | 38 923 € |
| Maďarsko | 1567 | 9 250 € | 56 127 € | 90 435 € | 32 947 € |
| Lucembursko | 1567 | 9 250 € | 56 126 € | 90 435 € | 32 947 € |
| Rakousko | 1567 | 9 681 € | 59 064 € | 92 315 € | 34 897 € |
| Česko | 1567 | 9 681 € | 59 064 € | 92 315 € | 34 897 € |
| Dánsko | 1567 | 9 681 € | 59 064 € | 92 315 € | 34 897 € |
| Rumunsko | 1567 | 9 693 € | 65 526 € | 101 734 € | 38 923 € |
| Malta | 1567 | 9 688 € | 65 050 € | 102 000 € | 37 301 € |
| Spojené státy | 1567 | 11 400 US$ | 73 450 US$ | 112 900 US$ | 41 300 US$ |
| Brazílie | 726 | 64 750 R$ | 811 525 R$ | 811 300 R$ | — |
| Irsko | 1564 | 9 733 € | 63 725 € | 99 200 € | 36 899 € |
| Švédsko | 1564 | 9 694 € | 63 441 € | 99 000 € | 37 556 € |
| Finsko | 1564 | 9 692 € | 69 475 € | 104 000 € | 40 026 € |
| Estonsko | 1564 | 9 698 € | 65 950 € | 99 750 € | 39 405 € |
| Lotyšsko | 1564 | 9 755 € | 67 350 € | 102 374 € | 38 492 € |
| Litva | 1564 | 9 753 € | 66 800 € | 102 900 € | 39 143 € |
| Slovensko | 1567 | 9 680 € | 59 064 € | 92 188 € | 34 897 € |
| Slovinsko | 1567 | 9 683 € | 63 200 € | 99 508 € | 37 622 € |
| Kypr | 1564 | 9 708 € | 75 600 € | 111 200 € | 43 475 € |
| Monako | 1567 | 9 681 € | 59 222 € | 93 600 € | 34 750 € |
Mimo EU — ceny včetně dovozních daní
Každá země s vlastní stránkou na tomto webu, v amerických dolarech: cena každého domu s dodáním do dané země, včetně dopravy a dodání na váš pozemek a již s dovozními daněmi a poplatky dané země. Stránky zemí z oblasti DPH EU uvádějí DPH zvlášť a jsou v tabulce výše. Mediány pro nové a použité jednotky se zobrazují pouze tehdy, pokud jsou v každé skupině alespoň tři jednotky.
| Cílová země | Jednotky | Od | Medián | Nové (medián) | Použité (medián) |
|---|---|---|---|---|---|
| Albánie | 1564 | 11 153 US$ | 74 271 US$ | 120 896 US$ | 50 198 US$ |
| Andorra | 1567 | 10 761 US$ | 66 903 US$ | 106 011 US$ | 46 048 US$ |
| Angola | 1567 | 11 731 US$ | 94 262 US$ | 151 271 US$ | 63 069 US$ |
| Antigua a Barbuda | 1567 | 11 108 US$ | 71 279 US$ | 117 313 US$ | 46 580 US$ |
| Argentina | 1567 | 11 152 US$ | 73 898 US$ | 121 163 US$ | 48 351 US$ |
| Arménie | 1564 | 11 103 US$ | 74 636 US$ | 119 812 US$ | 49 733 US$ |
| Austrálie | 1564 | 10 929 US$ | 73 385 US$ | 115 623 US$ | 50 315 US$ |
| Ázerbájdžán | 1564 | 11 250 US$ | 76 779 US$ | 124 446 US$ | 50 543 US$ |
| Bahamy | 1567 | 11 504 US$ | 66 191 US$ | 108 198 US$ | 42 495 US$ |
| Bangladéš | 1564 | 11 459 US$ | 87 786 US$ | 141 715 US$ | 59 661 US$ |
| Barbados | 1567 | 11 874 US$ | 68 615 US$ | 112 884 US$ | 43 966 US$ |
| Belize | 1567 | 10 921 US$ | 66 548 US$ | 109 320 US$ | 43 587 US$ |
| Benin | 1564 | 11 278 US$ | 86 371 US$ | 136 753 US$ | 59 989 US$ |
| Bhútán | 1564 | 10 862 US$ | 72 777 US$ | 115 565 US$ | 50 177 US$ |
| Bolívie | 1567 | 10 916 US$ | 68 515 US$ | 112 643 US$ | 44 831 US$ |
| Bosna a Hercegovina | 1567 | 11 088 US$ | 73 754 US$ | 118 750 US$ | 53 215 US$ |
| Botswana | 1564 | 11 209 US$ | 80 626 US$ | 122 243 US$ | 58 307 US$ |
| Brunej | 1564 | 10 591 US$ | 65 458 US$ | 104 151 US$ | 44 938 US$ |
| Burundi | 1564 | 11 539 US$ | 101 038 US$ | 153 823 US$ | 72 996 US$ |
| Černá Hora | 1564 | 11 126 US$ | 74 342 US$ | 117 940 US$ | 52 289 US$ |
| Dominika | 1567 | 11 001 US$ | 68 559 US$ | 112 717 US$ | 44 859 US$ |
| Dominikánská republika | 1567 | 11 367 US$ | 67 796 US$ | 110 802 US$ | 44 240 US$ |
| Egypt | 1564 | 11 157 US$ | 67 249 US$ | 109 533 US$ | 44 026 US$ |
| Ekvádor | 1567 | 11 187 US$ | 67 543 US$ | 110 567 US$ | 44 053 US$ |
| Eswatini | 1564 | 11 209 US$ | 78 120 US$ | 119 829 US$ | 55 514 US$ |
| Etiopie | 1564 | 11 578 US$ | 97 781 US$ | 151 636 US$ | 69 092 US$ |
| Fidži | 1564 | 10 922 US$ | 86 576 US$ | 130 076 US$ | 64 505 US$ |
| Filipíny | 1564 | 10 760 US$ | 75 430 US$ | 120 285 US$ | 51 968 US$ |
| Gabon | 1564 | 11 275 US$ | 88 588 US$ | 139 220 US$ | 61 940 US$ |
| Gambie | 1564 | 11 256 US$ | 85 648 US$ | 134 856 US$ | 59 419 US$ |
| Ghana | 1564 | 11 308 US$ | 88 903 US$ | 139 814 US$ | 62 074 US$ |
| Grenada | 1567 | 11 012 US$ | 68 774 US$ | 113 078 US$ | 44 996 US$ |
| Gruzie | 1564 | 11 051 US$ | 69 371 US$ | 112 459 US$ | 46 097 US$ |
| Guatemala | 1567 | 11 025 US$ | 65 236 US$ | 106 905 US$ | 42 682 US$ |
| Guinea | 1564 | 11 337 US$ | 87 280 US$ | 137 434 US$ | 60 279 US$ |
| Guyana | 1567 | 10 895 US$ | 65 856 US$ | 108 151 US$ | 43 149 US$ |
| Haiti | 1567 | 11 053 US$ | 71 007 US$ | 116 825 US$ | 46 423 US$ |
| Honduras | 1567 | 11 080 US$ | 66 367 US$ | 108 780 US$ | 43 388 US$ |
| Chile | 1567 | 10 910 US$ | 67 863 US$ | 111 268 US$ | 44 316 US$ |
| Indie | 1564 | 11 038 US$ | 77 328 US$ | 124 060 US$ | 52 369 US$ |
| Indonésie | 1564 | 10 748 US$ | 77 214 US$ | 123 112 US$ | 52 930 US$ |
| Island | 1564 | 11 052 US$ | 77 595 US$ | 119 462 US$ | 53 813 US$ |
| Izrael | 1564 | 10 880 US$ | 72 649 US$ | 116 252 US$ | 47 631 US$ |
| Jamajka | 1567 | 11 043 US$ | 66 827 US$ | 109 713 US$ | 43 805 US$ |
| Japonsko | 1564 | 10 715 US$ | 70 107 US$ | 111 582 US$ | 48 382 US$ |
| Jihoafrická republika | 1564 | 11 206 US$ | 77 837 US$ | 119 897 US$ | 55 100 US$ |
| Jižní Korea | 1564 | 10 715 US$ | 69 745 US$ | 111 219 US$ | 48 019 US$ |
| Jordánsko | 1564 | 11 265 US$ | 75 710 US$ | 114 853 US$ | 54 361 US$ |
| Kamerun | 1564 | 11 406 US$ | 81 227 US$ | 126 860 US$ | 57 091 US$ |
| Kanada | 1567 | 10 882 US$ | 64 744 US$ | 106 635 US$ | 42 173 US$ |
| Kapverdy | 1564 | 11 210 US$ | 80 008 US$ | 127 077 US$ | 55 514 US$ |
| Kazachstán | 1564 | 11 041 US$ | 75 977 US$ | 120 043 US$ | 52 401 US$ |
| Keňa | 1564 | 11 541 US$ | 84 307 US$ | 131 209 US$ | 59 147 US$ |
| Kolumbie | 1567 | 11 055 US$ | 67 863 US$ | 111 268 US$ | 44 316 US$ |
| Komory | 1564 | 11 124 US$ | 88 463 US$ | 135 806 US$ | 64 266 US$ |
| Kongo – Brazzaville | 1564 | 11 495 US$ | 88 937 US$ | 140 427 US$ | 62 646 US$ |
| Kostarika | 1567 | 10 803 US$ | 65 491 US$ | 107 532 US$ | 42 920 US$ |
| Kuba | 1567 | 10 687 US$ | 62 610 US$ | 102 667 US$ | 41 096 US$ |
| Kyrgyzstán | 1564 | 10 973 US$ | 76 060 US$ | 119 727 US$ | 52 773 US$ |
| Laos | 1564 | 10 811 US$ | 78 161 US$ | 123 633 US$ | 54 527 US$ |
| Lesotho | 1564 | 11 210 US$ | 78 562 US$ | 120 209 US$ | 55 893 US$ |
| Libanon | 1564 | 10 918 US$ | 70 041 US$ | 110 491 US$ | 48 707 US$ |
| Libérie | 1564 | 11 040 US$ | 79 557 US$ | 125 022 US$ | 55 401 US$ |
| Lichtenštejnsko | 1567 | 10 770 US$ | 67 283 US$ | 105 954 US$ | 45 571 US$ |
| Madagaskar | 1564 | 11 299 US$ | 78 901 US$ | 124 217 US$ | 55 118 US$ |
| Malajsie | 1564 | 10 746 US$ | 77 072 US$ | 123 757 US$ | 51 028 US$ |
| Malawi | 1564 | 11 435 US$ | 99 423 US$ | 150 281 US$ | 73 969 US$ |
| Maledivy | 1564 | 10 644 US$ | 65 238 US$ | 104 158 US$ | 44 446 US$ |
| Maroko | 1564 | 11 444 US$ | 74 742 US$ | 118 693 US$ | 50 834 US$ |
| Mauricius | 1564 | 10 889 US$ | 74 537 US$ | 116 994 US$ | 52 104 US$ |
| Mauritánie | 1564 | 11 234 US$ | 85 036 US$ | 134 277 US$ | 59 042 US$ |
| Mexiko | 1567 | 11 064 US$ | 66 794 US$ | 109 454 US$ | 43 672 US$ |
| Moldavsko | 1567 | 11 138 US$ | 76 083 US$ | 120 072 US$ | 53 554 US$ |
| Mongolsko | 1564 | 10 849 US$ | 75 853 US$ | 118 563 US$ | 53 404 US$ |
| Mosambik | 1564 | 11 291 US$ | 90 179 US$ | 139 379 US$ | 64 957 US$ |
| Namibie | 1564 | 11 207 US$ | 79 430 US$ | 121 876 US$ | 57 075 US$ |
| Nepál | 1564 | 11 520 US$ | 91 226 US$ | 145 743 US$ | 62 608 US$ |
| Nigérie | 1564 | 11 109 US$ | 83 132 US$ | 130 209 US$ | 58 263 US$ |
| Nikaragua | 1567 | 11 121 US$ | 66 458 US$ | 108 871 US$ | 43 478 US$ |
| Norsko | 1564 | 11 035 US$ | 71 176 US$ | 114 461 US$ | 46 948 US$ |
| Nový Zéland | 1564 | 10 937 US$ | 75 100 US$ | 117 988 US$ | 52 058 US$ |
| Omán | 1564 | 10 820 US$ | 70 177 US$ | 111 404 US$ | 47 985 US$ |
| Pákistán | 1564 | 11 265 US$ | 82 794 US$ | 134 060 US$ | 56 275 US$ |
| Panama | 1567 | 11 053 US$ | 63 469 US$ | 103 899 US$ | 41 626 US$ |
| Papua-Nová Guinea | 1564 | 11 230 US$ | 95 821 US$ | 145 566 US$ | 70 358 US$ |
| Paraguay | 1567 | 11 064 US$ | 67 147 US$ | 109 792 US$ | 45 649 US$ |
| Peru | 1567 | 10 895 US$ | 67 488 US$ | 110 644 US$ | 44 082 US$ |
| Pobřeží slonoviny | 1564 | 11 273 US$ | 86 018 US$ | 136 104 US$ | 59 573 US$ |
| Rovníková Guinea | 1564 | 11 054 US$ | 82 531 US$ | 128 415 US$ | 58 781 US$ |
| Rwanda | 1564 | 11 457 US$ | 97 448 US$ | 148 862 US$ | 70 174 US$ |
| Salvador | 1567 | 11 060 US$ | 65 630 US$ | 107 547 US$ | 42 934 US$ |
| Samoa | 1564 | 11 017 US$ | 93 506 US$ | 138 626 US$ | 70 654 US$ |
| San Marino | 1567 | 10 950 US$ | 74 372 US$ | 117 966 US$ | 54 238 US$ |
| Saúdská Arábie | 1564 | 11 210 US$ | 77 514 US$ | 123 879 US$ | 52 567 US$ |
| Senegal | 1564 | 11 294 US$ | 86 532 US$ | 137 194 US$ | 59 999 US$ |
| Severní Makedonie | 1567 | 11 092 US$ | 76 717 US$ | 120 727 US$ | 55 842 US$ |
| Sierra Leone | 1564 | 11 257 US$ | 85 120 US$ | 134 014 US$ | 58 906 US$ |
| Singapur | 1564 | 10 722 US$ | 68 570 US$ | 109 590 US$ | 46 898 US$ |
| Spojené arabské emiráty | 1564 | 10 840 US$ | 72 301 US$ | 112 871 US$ | 50 418 US$ |
| Srbsko | 1567 | 11 010 US$ | 74 350 US$ | 118 282 US$ | 52 234 US$ |
| Srí Lanka | 1564 | 11 453 US$ | 86 425 US$ | 140 135 US$ | 58 468 US$ |
| Surinam | 1567 | 10 866 US$ | 65 192 US$ | 107 030 US$ | 42 729 US$ |
| Svatá Lucie | 1567 | 10 929 US$ | 68 831 US$ | 113 177 US$ | 45 031 US$ |
| Svatý Kryštof a Nevis | 1567 | 11 125 US$ | 69 739 US$ | 114 397 US$ | 45 488 US$ |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | 1564 | 11 230 US$ | 80 476 US$ | 124 726 US$ | 57 248 US$ |
| Svatý Vincenc a Grenadiny | 1567 | 11 025 US$ | 69 162 US$ | 113 736 US$ | 45 240 US$ |
| Šalamounovy ostrovy | 1564 | 11 116 US$ | 97 041 US$ | 143 892 US$ | 73 170 US$ |
| Tádžikistán | 1564 | 11 192 US$ | 82 914 US$ | 129 908 US$ | 57 742 US$ |
| Tanzanie | 1564 | 11 812 US$ | 98 441 US$ | 153 290 US$ | 69 842 US$ |
| Thajsko | 1564 | 10 690 US$ | 76 799 US$ | 123 006 US$ | 53 008 US$ |
| Togo | 1564 | 11 307 US$ | 86 774 US$ | 137 302 US$ | 60 093 US$ |
| Tonga | 1564 | 11 138 US$ | 99 373 US$ | 146 516 US$ | 75 471 US$ |
| Trinidad a Tobago | 1567 | 10 806 US$ | 65 317 US$ | 107 230 US$ | 42 813 US$ |
| Tunisko | 1564 | 11 467 US$ | 74 058 US$ | 118 855 US$ | 49 782 US$ |
| Turecko | 1564 | 11 250 US$ | 69 049 US$ | 112 750 US$ | 45 250 US$ |
| Uganda | 1564 | 11 447 US$ | 95 215 US$ | 146 655 US$ | 68 028 US$ |
| Uruguay | 1567 | 11 447 US$ | 77 504 US$ | 126 071 US$ | 52 130 US$ |
| Uzbekistán | 1564 | 11 031 US$ | 78 288 US$ | 123 089 US$ | 54 464 US$ |
| Vanuatu | 1564 | 11 047 US$ | 92 310 US$ | 138 008 US$ | 69 158 US$ |
| Venezuela | 1567 | 11 091 US$ | 73 013 US$ | 120 243 US$ | 47 677 US$ |
| Vietnam | 1564 | 10 698 US$ | 68 910 US$ | 109 872 US$ | 47 448 US$ |
| Východní Timor | 1564 | 10 667 US$ | 68 260 US$ | 108 239 US$ | 47 069 US$ |
| Zambie | 1564 | 11 390 US$ | 98 059 US$ | 148 228 US$ | 72 568 US$ |
| Zimbabwe | 1564 | 11 069 US$ | 82 446 US$ | 124 516 US$ | 60 010 US$ |
Podle typu a stavu — země dodání: Česko
Stejné údaje v členění podle typu a stavu jednotky pro cílovou zemi, které se tato stránka týká.
| Typ | Stav | Jednotky | Od | Medián | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobilní dům | Všechny | 636 | 10 650 € | 79 508 € | 463 545 € |
| Stacionární karavan | Všechny | 607 | 9 950 € | 40 954 € | 382 107 € |
| Stacionární karavan | Použité | 384 | 9 950 € | 34 834 € | 173 007 € |
| Mobilní dům | Nové | 316 | 45 150 € | 99 517 € | 463 545 € |
| Mobilní dům | Použité | 302 | 10 700 € | 34 824 € | 202 166 € |
| Stacionární karavan | Nové | 151 | 49 067 € | 90 596 € | 382 107 € |
| Chata | Všechny | 139 | 10 700 € | 91 400 € | 287 445 € |
| Chata | Nové | 76 | 71 250 € | 113 100 € | 287 445 € |
| Kontejnerový dům | Všechny | 66 | 10 302 € | 45 904 € | 121 476 € |
| Kontejnerový dům | Nové | 66 | 10 302 € | 45 904 € | 121 476 € |
| Obytná kapsle | Všechny | 47 | 13 358 € | 23 947 € | 151 000 € |
| Obytná kapsle | Nové | 45 | 13 358 € | 23 947 € | 151 000 € |
| Chata | Použité | 33 | 10 700 € | 38 400 € | 121 550 € |
| Geodetická kopule | Všechny | 29 | 9 681 € | 15 379 € | 28 166 € |
| Hausbót | Všechny | 29 | 46 360 € | 182 600 € | 384 100 € |
| Geodetická kopule | Nové | 29 | 9 681 € | 15 379 € | 28 166 € |
| Hausbót | Nové | 28 | 46 360 € | 195 400 € | 384 100 € |
| Modulární dům | Všechny | 8 | 13 882 € | 24 298 € | 145 974 € |
| Modulární dům | Nové | 8 | 13 882 € | 24 298 € | 145 974 € |
| Tiny house | Všechny | 5 | 34 100 € | 81 867 € | 129 264 € |
| Tiny house | Nové | 5 | 34 100 € | 81 867 € | 129 264 € |
Cena podle plochy — země dodání: Česko
Mobilní domy a stacionární karavany s plochou uvedenou v inzerátu, seskupené podle metrů čtverečních: kolik jich má cenu s dodáním, od jaké ceny, medián a mediány pro nové a použité, bez DPH. Pásmo s méně než třemi jednotkami se nezobrazuje.
Česko: největší nabídka je v pásmu 30–40 m² — mobilní domy a stacionární karavany s dodáním, počet jednotek: 483, ceny od 9 950 €, medián 38 631 €, bez DPH.
| Plocha | Jednotky | Od | Medián | Nové (medián) | Použité (medián) |
|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 20 m² | 20 | 13 950 € | 29 850 € | 58 600 € | 26 500 € |
| 20–30 m² | 123 | 10 650 € | 27 650 € | 71 692 € | 23 991 € |
| 30–40 m² | 483 | 9 950 € | 38 631 € | 82 800 € | 32 705 € |
| 40–50 m² | 466 | 10 450 € | 76 300 € | 99 074 € | 49 747 € |
| 50–60 m² | 64 | 49 431 € | 144 437 € | 153 734 € | 99 364 € |
| > 60 m² | 54 | 63 750 € | 190 573 € | 203 500 € | 134 402 € |
Jak počítáme
- Zdroj: internetový katalog Green Village; každá jednotka se započítává jednou pro každou cílovou zemi, pro kterou má uvedenou cenu včetně dodání.
- Rozsah: všechny jednotky, které katalog pro danou zemi zobrazuje — mobilní domy, stacionární karavany, lodge a chaty, tiny house, modulární jednotky, kopule, kapsle a kontejnery.
- Cena: cena včetně dodání uvedená v nabídce pro danou cílovou zemi — zahrnuje dopravu a dodání na pozemek, DPH se připočítává zvlášť. Jednotky s cenou na dotaz se nezapočítávají.
- Stav a typ: převzaty z nabídky každé jednotky; jednotka s neznámým stavem se počítá do celku, ale ne mezi nové ani použité.
- Nezveřejňování: buňky s méně než třemi jednotkami s uvedenou cenou se nezveřejňují — medián vypočtený z jedné nebo dvou cen nemá vypovídací hodnotu a umožnil by identifikovat konkrétní nabídku.
- Aktualizace: data se během dne přepočítávají podle nabídky; datum vygenerování je nahoře na stránce a v souborech.
- Cena za m²: cena včetně dodání vydělená plochou, obojí podle údajů v nabídce; jednotky bez uvedené plochy nebo stavu se do indexu nezahrnují.
- Plocha: uvedená v inzerátu každého mobilního domu a stacionárního karavanu, od 10 do 150 m²; každé pásmo zahrnuje jednotky nad jeho dolní hranicí až do horní hranice.
- Měsíce příjmu = mediánová cena mobilního domu s dodáním bez DPH ÷ (medián ekvivalizovaného čistého příjmu ÷ 12); DPH země se připočítává zvlášť. Příjem je příjem Eurostatu na ekvivalentního dospělého (ilc_di03, šetření EU-SILC 2025) v měně, ve které je cíl oceněn; není to příjem domácnosti. Cena nezahrnuje pozemek, povolení, vyrovnání ani přípojky.
n ≥ 3