Dados do Mercado de Casas Móveis — Preços por País
Quantas casas móveis há com preço entregue em cada destino, por quanto começam e qual é a mediana — números reais do estoque da Green Village, atualizados a partir do catálogo.
Esta página é a camada de dados do catálogo: para cada destino em que entregamos, conta as unidades com preço entregue, o preço mínimo, a mediana e o máximo, separados por estado (novas e usadas) e por tipo (mobile home, caravana estática, lodge, tiny house, modular). Os mesmos números estão disponíveis em CSV e JSON para quem quer citá-los ou analisá-los.
Cada preço é o preço entregue que aparece no anúncio da unidade para esse destino, na moeda do destino: transporte e instalação incluídos; impostos apresentados em separado. Células com menos de três unidades com preço não são mostradas.
Dados gerados a partir do estoque em .
Os arquivos contêm exatamente as linhas desta página (destino, país, estado, tipo, unidades, mínimo, mediana, máximo). Ao citar, indique a fonte e a data de geração.
Para citar
- A Green Village tem 957 casas móveis com preço entregue em Brasil, a partir de R$ 96.950 e com mediana de R$ 506.950.
- As casas móveis usadas com entrega em Brasil são 457, a partir de R$ 96.950 e com mediana de R$ 284.500.
- As casas móveis novas com entrega em Brasil são 329, a partir de R$ 260.550 e com mediana de R$ 805.950.
Preços por destino
Todas as casas móveis com preço entregue em cada destino. A mediana de novas e usadas só aparece quando há pelo menos três unidades de cada.
| Destino | Unidades | Desde | Mediana | Novas (mediana) | Usadas (mediana) |
|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 957 | € 14.576 | € 91.143 | € 136.653 | € 45.626 |
| Portugal — Açores | 957 | € 22.429 | € 104.285 | € 148.497 | € 52.299 |
| Portugal — Madeira | 957 | € 18.069 | € 98.439 | € 145.137 | € 49.452 |
| Espanha | 957 | € 12.943 | € 86.999 | € 133.887 | € 42.379 |
| França | 957 | € 13.200 | € 83.880 | € 129.660 | € 41.700 |
| Países Baixos | 957 | € 7.744 | € 78.659 | € 124.576 | € 39.326 |
| Bélgica | 957 | € 11.253 | € 80.465 | € 126.627 | € 39.991 |
| Alemanha | 957 | € 11.900 | € 82.527 | € 127.503 | € 41.353 |
| Itália | 957 | € 15.860 | € 93.086 | € 137.708 | € 49.166 |
| Reino Unido | 957 | £ 6.450 | £ 70.600 | £ 110.550 | £ 33.300 |
| Polônia | 957 | PLN 67.850 | PLN 406.150 | PLN 603.850 | PLN 206.600 |
| Grécia | 957 | € 17.484 | € 98.365 | € 143.933 | € 52.018 |
| Croácia | 957 | € 17.000 | € 93.875 | € 142.313 | € 47.063 |
| Bulgária | 957 | € 17.760 | € 107.381 | € 157.620 | € 52.221 |
| Malta | 957 | € 15.791 | € 91.686 | € 137.647 | € 44.498 |
| Estados Unidos | 957 | US$ 17.150 | US$ 96.650 | US$ 140.750 | US$ 58.550 |
| Brasil | 957 | R$ 96.950 | R$ 506.950 | R$ 805.950 | R$ 284.500 |
Por tipo e estado — entrega em Brasil
A mesma contagem, separada por tipo de unidade e por estado, para o destino desta página.
| Tipo | Estado | Unidades | Desde | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa Móvel | Todas | 641 | R$ 96.950 | R$ 559.700 | R$ 6.790.050 |
| Casa Móvel | Usadas | 305 | R$ 96.950 | R$ 289.750 | R$ 1.423.500 |
| Caravana Estática | Todas | 263 | R$ 98.200 | R$ 402.800 | R$ 2.798.900 |
| Casa Móvel | Novas | 242 | R$ 463.150 | R$ 855.700 | R$ 6.790.050 |
| Caravana Estática | Usadas | 136 | R$ 98.200 | R$ 253.050 | R$ 946.350 |
| Caravana Estática | Novas | 70 | R$ 260.550 | R$ 675.275 | R$ 2.798.900 |
| Chalé | Todas | 53 | R$ 117.450 | R$ 644.900 | R$ 1.472.100 |
| Chalé | Novas | 17 | R$ 624.300 | R$ 816.250 | R$ 1.383.250 |
| Chalé | Usadas | 16 | R$ 117.450 | R$ 304.300 | R$ 805.950 |
Como são calculados
- Fonte: o catálogo online da Green Village, com a unidade contada uma vez por destino em que tem preço entregue.
- Escopo: mobile homes, caravanas estáticas, lodges e chalés, tiny houses e unidades modulares; domos, cápsulas e contêineres ficam de fora.
- Preço: o preço entregue do anúncio para esse destino — transporte e instalação incluídos; impostos apresentados em separado. Unidades «sob consulta» não contam.
- Estado e tipo: lidos do anúncio de cada unidade; uma unidade sem estado conhecido conta no total, mas não em «novas» nem em «usadas».
- Supressão: uma célula com menos de três unidades com preço não é publicada — a mediana de uma ou duas unidades não diz nada e identificaria um anúncio.
- Atualização: os números são recalculados a partir do estoque ao longo do dia; a data de geração está no topo da página e nos arquivos.
n ≥ 3