Mobile homes and prefab homes up to €20,000 — Azores
On 21 October 2026, the Green Village catalogue lists 17 homes up to €20,000 for the Azores destination: transport and installation included, VAT shown separately. The cheapest is Folding House Flat-Pack at €12,974 + IVA; half cost €18,201 or less.
From €15,000 to €20,000
Sorted from the highest price to the lowest.
| Home | Price | Condition | Bedrooms | Area |
|---|---|---|---|---|
Apple Pod Furnished 2.8 m (6.16 m²) | €19,920 + IVA | New | — | 6.2 m² |
Carnaby Belvedere 38.95 m² | €19,850 + IVA | Used | — | 39 m² |
Expandable Container Standard Compact 20 ft (27.5 m²) | €19,653 + IVA | New | — | 27.5 m² |
PC Homes Vela House 1 Bedroom 21.2 m² | €19,568 + IVA | New | 1 | 21.2 m² |
PC Homes Vela House 1 Bedroom 19.1 m² | €19,349 + IVA | New | 1 | 19.1 m² |
Apple Pod 2.8 m (6.16 m²) | €18,772 + IVA | New | — | 6.2 m² |
Carbon Fibre Glamping Pod Flat-Pack 2.15 m (4.62 m²) | €18,649 + IVA | New | — | 4.6 m² |
Carbon Fibre Pod 2.15 m (4.62 m²) | €18,352 + IVA | New | — | 4.6 m² |
PC Homes Vela House 1 Bedroom 17.00 m² | €18,201 + IVA | New | 1 | 17 m² |
Apple Pod Full-Screen 4.6 m² | €18,178 + IVA | New | — | 4.6 m² |
Apple Pod Furnished 2.15 m (4.6 m²) | €17,894 + IVA | New | — | 4.6 m² |
PC Homes Vela House 14.9 m² | €17,580 + IVA | New | — | 14.9 m² |
Modular House On-Site Assembly 5.95 m (17.9 m²) | €17,309 + IVA | New | — | 17.9 m² |
Apple Pod 2.15 m (4.6 m²) | €16,286 + IVA | New | — | 4.6 m² |
PC Homes Vela House 12.7 m² | €16,116 + IVA | New | — | 12.7 m² |
PC Homes Vela House 10.6 m² | €15,786 + IVA | New | — | 10.6 m² |















