Mobile homes y casas prefabricadas hasta 15.000 € — Portugal
A fecha de 21 de octubre de 2026, el catálogo de Green Village tiene 13 casas hasta 15.000 € para el destino Portugal: transporte e instalación incluidos, IVA aparte. La más barata es Casa Plegable Flat-Pack, por 10.859 € + IVA; la mitad cuesta 14.350 € o menos.
Hasta 15.000 €
Ordenadas del precio más alto al más bajo.
| Casa | Precio | Estado | Dormitorios | Superficie |
|---|---|---|---|---|
Casa Modular Montaje in situ 5,95 m (17,9 m²) | 14.785 € + IVA | Nueva | — | 17,9 m² |
Caravana Estática 2 Dormitorios 31,32 m² | 14.600 € + IVA | Usada | 2 | 31,3 m² |
ABI Arizona 2 Dormitorios 34,55 m² 1999 | 14.387 € + IVA | Usada | 2 | 34,6 m² |
Chalet GC78 1 Dormitorio 35,31 m² | 14.350 € + IVA | Usada | 1 | 35,3 m² |
Chalet para Reformar 2 Dormitorios 31,50 m² | 14.350 € + IVA | Usada | 2 | 31,5 m² |
AMS 800 1 Dormitorio 30 m² | 14.350 € + IVA | Usada | 1 | 30 m² |
Muller Batavier 2 Dormitorios 31,15 m² | 14.350 € + IVA | Usada | 2 | 31,2 m² |
PC Homes Casa Vela 12,7 m² | 14.103 € + IVA | Nueva | — | 12,7 m² |
PC Homes Casa Vela 10,6 m² | 13.774 € + IVA | Nueva | — | 10,6 m² |
Atlas Festival 1 Dormitorio | 13.700 € + IVA | — | 1 | — |
Apple Pod 2,15 m (4,6 m²) | 13.557 € + IVA | Nueva | — | 4,6 m² |
Carnaby Belvedere 38,95 m² | 11.803 € + IVA | Usada | — | 39 m² |
Casa Plegable Flat-Pack | 10.859 € + IVA | Nueva | — | — |












