Mobil-homes et maisons préfabriquées jusqu’à 15 000 € — Portugal
Au 21 octobre 2026, le catalogue Green Village compte 13 maisons jusqu’à 15 000 € pour la destination Portugal : transport et installation inclus, TVA en sus. La moins chère est Maison Pliable Flat-Pack, à 10 859 € + IVA ; la moitié coûte 14 350 € ou moins.
Jusqu’à 15 000 €
Classées du prix le plus élevé au plus bas.
| Maison | Prix | État | Chambres | Surface |
|---|---|---|---|---|
Maison Modulaire Montage sur Place 5,95 m (17,9 m²) | 14 785 € + IVA | Neuve | — | 17,9 m² |
Mobil-home 2 Chambres 31,32 m² | 14 600 € + IVA | Occasion | 2 | 31,3 m² |
ABI Arizona 2 Chambres 34,55 m² 1999 | 14 387 € + IVA | Occasion | 2 | 34,6 m² |
Chalet GC78 1 Chambre 35,31 m² | 14 350 € + IVA | Occasion | 1 | 35,3 m² |
Chalet à Rénover 2 Chambres 31,50 m² | 14 350 € + IVA | Occasion | 2 | 31,5 m² |
AMS 800 1 Chambre 30 m² | 14 350 € + IVA | Occasion | 1 | 30 m² |
Muller Batavier 2 Chambres 31,15 m² | 14 350 € + IVA | Occasion | 2 | 31,2 m² |
PC Homes Maison Vela 12,7 m² | 14 103 € + IVA | Neuve | — | 12,7 m² |
PC Homes Maison Vela 10,6 m² | 13 774 € + IVA | Neuve | — | 10,6 m² |
Atlas Festival 1 Chambre | 13 700 € + IVA | — | 1 | — |
Apple Pod 2,15 m (4,6 m²) | 13 557 € + IVA | Neuve | — | 4,6 m² |
Carnaby Belvedere 38,95 m² | 11 803 € + IVA | Occasion | — | 39 m² |
Maison Pliable Flat-Pack | 10 859 € + IVA | Neuve | — | — |












