Case mobili e prefabbricate fino a 15.000 € — Portogallo
Al 21 ottobre 2026, il catalogo Green Village conta 13 case fino a 15.000 € per la destinazione Portogallo: trasporto e installazione inclusi, IVA a parte. La più economica è Casa Pieghevole Flat-Pack, a 10.859 € + IVA; la metà costa 14.350 € o meno.
Fino a 15.000 €
Ordinate dal prezzo più alto al più basso.
| Casa | Prezzo | Condizione | Camere | Superficie |
|---|---|---|---|---|
Casa Modulare Montaggio in Loco 5,95 m (17,9 m²) | 14.785 € + IVA | Nuova | — | 17,9 m² |
Casa Mobile 2 Camere 31,32 m² | 14.600 € + IVA | Usata | 2 | 31,3 m² |
ABI Arizona 2 Camere 34,55 m² 1999 | 14.387 € + IVA | Usata | 2 | 34,6 m² |
Chalet GC78 1 Camera 35,31 m² | 14.350 € + IVA | Usata | 1 | 35,3 m² |
Chalet da Ristrutturare 2 Camere 31,50 m² | 14.350 € + IVA | Usata | 2 | 31,5 m² |
AMS 800 1 Camera 30 m² | 14.350 € + IVA | Usata | 1 | 30 m² |
Muller Batavier 2 Camere 31,15 m² | 14.350 € + IVA | Usata | 2 | 31,2 m² |
PC Homes Casa Vela 12,7 m² | 14.103 € + IVA | Nuova | — | 12,7 m² |
PC Homes Casa Vela 10,6 m² | 13.774 € + IVA | Nuova | — | 10,6 m² |
Atlas Festival 1 Camera | 13.700 € + IVA | — | 1 | — |
Apple Pod 2,15 m (4,6 m²) | 13.557 € + IVA | Nuova | — | 4,6 m² |
Carnaby Belvedere 38,95 m² | 11.803 € + IVA | Usata | — | 39 m² |
Casa Pieghevole Flat-Pack | 10.859 € + IVA | Nuova | — | — |












