Modelos recomendados
Otras opciones que pueden interesarle
Preguntas frecuentes
A todo el mundo. Los destinos de «Importar a» — Portugal continental, Azores y Madeira, otros países europeos, Brasil y Estados Unidos — ya tienen precio en la web; para cualquier otro país, preparamos un presupuesto a petición. El precio de esta página sigue el destino elegido; el IVA se muestra aparte, al tipo del país de destino.
Sí. La instalación está incluida en el precio de entrega: la unidad se coloca sobre sus apoyos, se nivela y se conecta. El transporte está asegurado al 100 % del valor de la unidad, desde la recogida hasta la instalación en el lugar. La preparación del terreno y llevar el agua, la electricidad y el saneamiento hasta la unidad corren a cargo del propietario.
Lo que recomendamos a todos los clientes es el Cofrinho GV, la Compra Programada de Green Village: paga la casa en cuotas mensuales, a su ritmo, directamente a Green Village, sin intereses y sin banco, y la recibe cuando completa el importe. No es un crédito. Si prefiere un crédito, puede pedirlo a su banco.
Contacto
Auchan Maia — Estrada Nacional 14
4475-045 Maia, Porto
Ubicación
Auchan Maia — Estrada Nacional 14, 4475-045 Maia, Porto
Green Village tiene estas tiendas: Maia (Oporto, tienda principal), Ribeirinha (Azores) y Jundiaí (Brasil). Green Village prepara la apertura de tiendas en grandes centros comerciales; para España y Francia trabaja con un modelo 100 % de importación y exportación directa.
Precio de esta casa en cada país
La misma casa, con el precio de cada destino de «Importar a»: transporte e instalación incluidos, IVA aparte.
| Portugal | 90 695 € + IVAhasta 100.000 € | |
|---|---|---|
| Portugal — Azores | 105 666 € + IVA | |
| Portugal — Madeira | 96 616 € + IVAhasta 100.000 € | |
| España | 91 595 € + IVAhasta 100.000 € | Su destino |
| Francia | 88 995 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Países Bajos | 78 195 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Bélgica | 85 595 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Luxemburgo | 85 595 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Alemania | 86 996 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Austria | 86 996 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Italia | 92 995 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Reino Unido | £75,167 + IVAhasta 85.000 £ | |
| Polonia | 402 846 zł + IVAhasta 450.000 zł | |
| Chequia | 86 996 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Dinamarca | 86 996 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Grecia | 96 195 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Croacia | 94 195 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Bulgaria | 118 929 € + IVA | |
| Rumanía | 118 929 € + IVA | |
| Hungría | 85 595 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Malta | 97 596 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Estados Unidos | $109,350hasta 120.000 $ | |
| Brasil | R$ 665.050 |































