Mobile homes y casas prefabricadas hasta 15.000 € — España
A fecha de 21 de octubre de 2026, el catálogo de Green Village tiene 14 casas hasta 15.000 € para el destino España: transporte e instalación incluidos, IVA aparte. La más barata es Carnaby Belvedere 38,95 m², por 9733 € + IVA; la mitad cuesta 14.093 € o menos.
Hasta 15.000 €
Ordenadas del precio más alto al más bajo.
| Casa | Precio | Estado | Dormitorios | Superficie |
|---|---|---|---|---|
Chalet GC78 1 Dormitorio 35,31 m² | 14.800 € + IVA | Usada | 1 | 35,3 m² |
Chalet para Reformar 2 Dormitorios 31,50 m² | 14.800 € + IVA | Usada | 2 | 31,5 m² |
AMS 800 1 Dormitorio 30 m² | 14.800 € + IVA | Usada | 1 | 30 m² |
Muller Batavier 2 Dormitorios 31,15 m² | 14.800 € + IVA | Usada | 2 | 31,2 m² |
Casa Modular Montaje in situ 5,95 m (17,9 m²) | 14.651 € + IVA | Nueva | — | 17,9 m² |
ABI Monterey 3 Dormitorios 40,13 m² (unidad 2) | 14.177 € + IVA | Usada | 3 | 40,1 m² |
Atlas Festival 1 Dormitorio | 14.150 € + IVA | — | 1 | — |
PC Homes Casa Vela 12,7 m² | 14.036 € + IVA | Nueva | — | 12,7 m² |
PC Homes Casa Vela 10,6 m² | 13.707 € + IVA | Nueva | — | 10,6 m² |
Apple Pod 2,15 m (4,6 m²) | 13.397 € + IVA | Nueva | — | 4,6 m² |
Executive 860 2 Dormitorios 25 m² | 13.100 € + IVA | Usada | 2 | 25 m² |
ABI Arizona 2 Dormitorios 34,55 m² 1999 | 12.317 € + IVA | Usada | 2 | 34,6 m² |
Casa Plegable Flat-Pack | 10.779 € + IVA | Nueva | — | — |
Carnaby Belvedere 38,95 m² | 9733 € + IVA | Usada | — | 39 m² |













