Case mobili e prefabbricate fino a 15.000 € — Spagna
Al 21 ottobre 2026, il catalogo Green Village conta 14 case fino a 15.000 € per la destinazione Spagna: trasporto e installazione inclusi, IVA a parte. La più economica è Carnaby Belvedere 38,95 m², a 9733 € + IVA; la metà costa 14.093 € o meno.
Fino a 15.000 €
Ordinate dal prezzo più alto al più basso.
| Casa | Prezzo | Condizione | Camere | Superficie |
|---|---|---|---|---|
Chalet GC78 1 Camera 35,31 m² | 14.800 € + IVA | Usata | 1 | 35,3 m² |
Chalet da Ristrutturare 2 Camere 31,50 m² | 14.800 € + IVA | Usata | 2 | 31,5 m² |
AMS 800 1 Camera 30 m² | 14.800 € + IVA | Usata | 1 | 30 m² |
Muller Batavier 2 Camere 31,15 m² | 14.800 € + IVA | Usata | 2 | 31,2 m² |
Casa Modulare Montaggio in Loco 5,95 m (17,9 m²) | 14.651 € + IVA | Nuova | — | 17,9 m² |
ABI Monterey 3 Camere 40,13 m² (unità 2) | 14.177 € + IVA | Usata | 3 | 40,1 m² |
Atlas Festival 1 Camera | 14.150 € + IVA | — | 1 | — |
PC Homes Casa Vela 12,7 m² | 14.036 € + IVA | Nuova | — | 12,7 m² |
PC Homes Casa Vela 10,6 m² | 13.707 € + IVA | Nuova | — | 10,6 m² |
Apple Pod 2,15 m (4,6 m²) | 13.397 € + IVA | Nuova | — | 4,6 m² |
Executive 860 2 Camere 25 m² | 13.100 € + IVA | Usata | 2 | 25 m² |
ABI Arizona 2 Camere 34,55 m² 1999 | 12.317 € + IVA | Usata | 2 | 34,6 m² |
Casa Pieghevole Flat-Pack | 10.779 € + IVA | Nuova | — | — |
Carnaby Belvedere 38,95 m² | 9733 € + IVA | Usata | — | 39 m² |













