Mobile homes y casas prefabricadas hasta 100.000 BRL — Brasil
A fecha de 21 de octubre de 2026, el catálogo de Green Village tiene 11 casas hasta 100.000 BRL para el destino Brasil: transporte e instalación incluidos. La más barata es Contenedor Expandible Premium 10 pies (18,5 m²), por 64.750 BRL; la mitad cuesta 93.500 BRL o menos.
Hasta 100.000 BRL
Ordenadas del precio más alto al más bajo.
| Casa | Precio | Estado | Dormitorios | Superficie |
|---|---|---|---|---|
Casa Modular Montaje in situ 5,95 m (17,9 m²) | 98.500 BRL | Nueva | — | 17,9 m² |
Contenedor Expandible Standard Compacto 20 pies (27,5 m²) | 96.250 BRL | Nueva | — | 27,5 m² |
Contenedor Expandible High-Spec Compacto 20 pies (27,5 m²) | 96.250 BRL | Nueva | — | 27,5 m² |
Contenedor Expandible Premium Compacto 20 pies (27,5 m²) | 96.250 BRL | Nueva | — | 27,5 m² |
PC Homes Casa Vela 12,7 m² | 94.000 BRL | Nueva | — | 12,7 m² |
Apple Pod 2,15 m (4,6 m²) | 93.500 BRL | Nueva | — | 4,6 m² |
PC Homes Casa Vela 10,6 m² | 91.050 BRL | Nueva | — | 10,6 m² |
Casa Plegable Flat-Pack | 67.750 BRL | Nueva | — | — |
Contenedor Expandible Standard 10 pies (18,5 m²) | 64.750 BRL | Nueva | — | 18,5 m² |
Contenedor Expandible High-Spec 10 pies (18,5 m²) | 64.750 BRL | Nueva | — | 18,5 m² |
Contenedor Expandible Premium 10 pies (18,5 m²) | 64.750 BRL | Nueva | — | 18,5 m² |










