Mobil-homes et maisons préfabriquées jusqu’à 100 000 R$ — Brésil
Au 21 octobre 2026, le catalogue Green Village compte 11 maisons jusqu’à 100 000 R$ pour la destination Brésil : transport et installation inclus. La moins chère est Conteneur Extensible Premium 10 pieds (18,5 m²), à 64 750 R$ ; la moitié coûte 93 500 R$ ou moins.
Jusqu’à 100 000 R$
Classées du prix le plus élevé au plus bas.
| Maison | Prix | État | Chambres | Surface |
|---|---|---|---|---|
Maison Modulaire Montage sur Place 5,95 m (17,9 m²) | 98 500 R$ | Neuve | — | 17,9 m² |
Conteneur Extensible Standard Compact 20 pieds (27,5 m²) | 96 250 R$ | Neuve | — | 27,5 m² |
Conteneur Extensible High-Spec Compact 20 pieds (27,5 m²) | 96 250 R$ | Neuve | — | 27,5 m² |
Conteneur Extensible Premium Compact 20 pieds (27,5 m²) | 96 250 R$ | Neuve | — | 27,5 m² |
PC Homes Maison Vela 12,7 m² | 94 000 R$ | Neuve | — | 12,7 m² |
Apple Pod 2,15 m (4,6 m²) | 93 500 R$ | Neuve | — | 4,6 m² |
PC Homes Maison Vela 10,6 m² | 91 050 R$ | Neuve | — | 10,6 m² |
Maison Pliable Flat-Pack | 67 750 R$ | Neuve | — | — |
Conteneur Extensible Standard 10 pieds (18,5 m²) | 64 750 R$ | Neuve | — | 18,5 m² |
Conteneur Extensible High-Spec 10 pieds (18,5 m²) | 64 750 R$ | Neuve | — | 18,5 m² |
Conteneur Extensible Premium 10 pieds (18,5 m²) | 64 750 R$ | Neuve | — | 18,5 m² |










