Casas pré-fabricadas e modulares até R$ 100.000 — Brasil
Em 21 de outubro de 2026, o catálogo da Green Village tem 11 casas até R$ 100.000 para o destino Brasil: transporte e instalação incluídos. A mais barata é Container Expansível Premium 10 pés (18,5 m²), por R$ 64.750; metade custa R$ 93.500 ou menos.
Até R$ 100.000
Ordenadas do preço mais alto para o mais baixo.
| Casa | Preço | Estado | Quartos | Área |
|---|---|---|---|---|
Casa Modular Montagem no Local 5,95 m (17,9 m²) | R$ 98.500 | Nova | — | 17,9 m² |
Container Expansível Standard Compacto 20 pés (27,5 m²) | R$ 96.250 | Nova | — | 27,5 m² |
Container Expansível High-Spec Compacto 20 pés (27,5 m²) | R$ 96.250 | Nova | — | 27,5 m² |
Container Expansível Premium Compacto 20 pés (27,5 m²) | R$ 96.250 | Nova | — | 27,5 m² |
PC Homes Casa Vela 12,7 m² | R$ 94.000 | Nova | — | 12,7 m² |
Apple Pod 2,15 m (4,6 m²) | R$ 93.500 | Nova | — | 4,6 m² |
PC Homes Casa Vela 10,6 m² | R$ 91.050 | Nova | — | 10,6 m² |
Casa Dobrável Flat-Pack | R$ 67.750 | Nova | — | — |
Container Expansível Standard 10 pés (18,5 m²) | R$ 64.750 | Nova | — | 18,5 m² |
Container Expansível High-Spec 10 pés (18,5 m²) | R$ 64.750 | Nova | — | 18,5 m² |
Container Expansível Premium 10 pés (18,5 m²) | R$ 64.750 | Nova | — | 18,5 m² |










