Modelli consigliati
Altre opzioni che potrebbero interessarLe
Domande frequenti
In tutto il mondo. Quasi tutte le destinazioni di «Importare in» hanno già un prezzo sul sito: Portogallo continentale, Azzorre e Madeira, altri paesi europei e paesi delle Americhe, dell'Africa, dell'Asia e dell'Oceania, dal Brasile e dagli Stati Uniti all'Australia e al Giappone. Per le altre prepariamo un preventivo su richiesta. Il prezzo di questa pagina segue la destinazione scelta; l'IVA è indicata a parte, all'aliquota del paese di destinazione.
No. Green Village consegna la casa sul vostro terreno e la appoggia sui supporti; il trasporto è organizzato da Mobile Home Logistic, è incluso nel prezzo di consegna ed è assicurato al 100% del valore dell'unità, dal ritiro fino alla consegna sul posto. La preparazione del terreno, il livellamento e gli allacci di acqua, luce e scarichi sono a carico del proprietario.
Quello che consigliamo a tutti i clienti è il Cofrinho GV, l'Acquisto programmato di Green Village: paga la casa a rate mensili, al suo ritmo, direttamente a Green Village, senza interessi e senza banca, e la riceve quando l'importo è completo. Non è un prestito. Se preferisce un prestito, può chiederlo alla sua banca.
Contatto
Auchan Maia — Estrada Nacional 14
4475-045 Maia, Porto
Posizione
Auchan Maia — Estrada Nacional 14, 4475-045 Maia, Porto
Green Village ha questi negozi: Maia (Porto, negozio principale), Ribeirinha (Azzorre) e Jundiaí (Brasile). Green Village sta preparando l'apertura di negozi in grandi centri commerciali; per la Spagna e la Francia lavora con un modello di importazione ed esportazione diretta al 100 %.
Prezzo di questa casa in ogni paese
La stessa casa, con il prezzo di ogni destinazione di «Importare in»: trasporto e consegna sul terreno inclusi, IVA a parte.
| Portogallo | 83 326 € + IVAfino a 100.000 € | |
|---|---|---|
| Portogallo — Azzorre | 98 297 € + IVAfino a 100.000 € | |
| Portogallo — Madera | 91 558 € + IVAfino a 100.000 € | |
| Spagna | 84 226 € + IVAfino a 100.000 € | |
| Francia | 81 627 € + IVAfino a 100.000 € | |
| Paesi Bassi | 70 826 € + IVAfino a 75.000 € | |
| Belgio | 78 226 € + IVAfino a 100.000 € | |
| Lussemburgo | 78 226 € + IVAfino a 100.000 € | |
| Germania | 79 626 € + IVAfino a 100.000 € | |
| Austria | 79 626 € + IVAfino a 100.000 € | |
| Svizzera | 84 626 € + IVAfino a 100.000 € | |
| Italia | 85 626 € + IVAfino a 100.000 € | La sua destinazione |
| Regno Unito | £68,542 + IVAfino a 85.000 £ | |
| Polonia | 373 577 zł + IVAfino a 450.000 zł | |
| Cechia | 79 626 € + IVAfino a 100.000 € | |
| Danimarca | 79 626 € + IVAfino a 100.000 € | |
| Grecia | 88 827 € + IVAfino a 100.000 € | |
| Croazia | 86 826 € + IVAfino a 100.000 € | |
| Bulgaria | 88 627 € + IVAfino a 100.000 € | |
| Romania | 88 626 € + IVAfino a 100.000 € | |
| Ungheria | 78 227 € + IVAfino a 100.000 € | |
| Malta | 90 226 € + IVAfino a 100.000 € | |
| Stati Uniti | $100,800fino a 120.000 $ | |
| Brasile | R$ 651.350 |






























