Modelos recomendados
Otras opciones que pueden interesarle
Preguntas frecuentes
A todo el mundo. Casi todos los destinos de «Importar a» ya tienen precio en la web: Portugal continental, Azores y Madeira, otros países europeos y países de América, África, Asia y Oceanía, de Brasil y Estados Unidos a Australia y Japón. Para los demás, preparamos un presupuesto a petición. El precio de esta página sigue el destino elegido; el IVA se muestra aparte, al tipo del país de destino.
No. Green Village entrega la casa en su parcela y la deja sobre sus apoyos; el transporte lo organiza Mobile Home Logistic, está incluido en el precio de entrega y está asegurado al 100 % del valor de la unidad, desde la recogida hasta la entrega en el lugar. La preparación del terreno, la nivelación y las conexiones de agua, luz y saneamiento corren a cargo del propietario.
Lo que recomendamos a todos los clientes es el Cofrinho GV, la Compra Programada de Green Village: paga la casa en cuotas mensuales, a su ritmo, directamente a Green Village, sin intereses y sin banco, y la recibe cuando completa el importe. No es un crédito. Si prefiere un crédito, puede pedirlo a su banco.
Contacto
Auchan Maia — Estrada Nacional 14
4475-045 Maia, Porto
Ubicación
Auchan Maia — Estrada Nacional 14, 4475-045 Maia, Porto
Green Village tiene estas tiendas: Maia (Oporto, tienda principal), Ribeirinha (Azores) y Jundiaí (Brasil). Green Village prepara la apertura de tiendas en grandes centros comerciales; para España y Francia trabaja con un modelo 100 % de importación y exportación directa.
Precio de esta casa en cada país
La misma casa, con el precio de cada destino de «Importar a»: transporte y entrega en la parcela incluidos, IVA aparte.
| Portugal | 85 890 € + IVAhasta 100.000 € | |
|---|---|---|
| Portugal — Azores | 109 560 € + IVA | |
| Portugal — Madeira | 102 822 € + IVA | |
| España | 84 693 € + IVAhasta 100.000 € | Su destino |
| Francia | 82 640 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Países Bajos | 82 459 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Bélgica | 82 388 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Luxemburgo | 82 040 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Alemania | 81 278 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Austria | 80 148 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Suiza | 81 850 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Italia | 82 098 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Reino Unido | £78,167 + IVAhasta 85.000 £ | |
| Polonia | 355 488 zł + IVAhasta 450.000 zł | |
| Chequia | 80 714 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Dinamarca | 82 810 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Grecia | 82 050 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Croacia | 80 350 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Bulgaria | 80 654 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Rumanía | 80 222 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Hungría | 79 666 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Malta | 101 491 € + IVA | |
| Estados Unidos | $113,400hasta 120.000 $ | |
| Brasil | R$ 759.300 |





























