Modelos recomendados
Otras opciones que pueden interesarle
Preguntas frecuentes
A todo el mundo. Casi todos los destinos de «Importar a» ya tienen precio en la web: Portugal continental, Azores y Madeira, otros países europeos y países de América, África, Asia y Oceanía, de Brasil y Estados Unidos a Australia y Japón. Para los demás, preparamos un presupuesto a petición. El precio de esta página sigue el destino elegido; el IVA se muestra aparte, al tipo del país de destino.
No. Green Village entrega la casa en su parcela y la deja sobre sus apoyos; el transporte lo organiza Mobile Home Logistic, está incluido en el precio de entrega y está asegurado al 100 % del valor de la unidad, desde la recogida hasta la entrega en el lugar. La preparación del terreno, la nivelación y las conexiones de agua, luz y saneamiento corren a cargo del propietario.
Lo que recomendamos a todos los clientes es el Cofrinho GV, la Compra Programada de Green Village: paga la casa en cuotas mensuales, a su ritmo, directamente a Green Village, sin intereses y sin banco, y la recibe cuando completa el importe. No es un crédito. Si prefiere un crédito, puede pedirlo a su banco.
Contacto
Auchan Maia — Estrada Nacional 14
4475-045 Maia, Porto
Ubicación
Auchan Maia — Estrada Nacional 14, 4475-045 Maia, Porto
Green Village tiene estas tiendas: Maia (Oporto, tienda principal), Ribeirinha (Azores) y Jundiaí (Brasil). Green Village prepara la apertura de tiendas en grandes centros comerciales; para España y Francia trabaja con un modelo 100 % de importación y exportación directa.
Precio de esta casa en cada país
La misma casa, con el precio de cada destino de «Importar a»: transporte y entrega en la parcela incluidos, IVA aparte.
| Portugal | 91 195 € + IVAhasta 100.000 € | |
|---|---|---|
| Portugal — Azores | 106 166 € + IVA | |
| Portugal — Madeira | 99 427 € + IVAhasta 100.000 € | |
| España | 92 095 € + IVAhasta 100.000 € | Su destino |
| Francia | 89 495 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Países Bajos | 78 695 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Bélgica | 86 095 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Luxemburgo | 86 095 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Alemania | 87 496 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Austria | 87 496 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Suiza | 92 496 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Italia | 93 495 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Reino Unido | £75,250 + IVAhasta 85.000 £ | |
| Polonia | 408 211 zł + IVAhasta 450.000 zł | |
| Chequia | 87 496 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Dinamarca | 87 496 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Grecia | 96 695 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Croacia | 94 695 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Bulgaria | 96 495 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Rumanía | 96 495 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Hungría | 86 095 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Malta | 98 096 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Estados Unidos | $109,600hasta 120.000 $ | |
| Brasil | R$ 718.350 |































