Modelos recomendados
Otras opciones que pueden interesarle
Preguntas frecuentes
A todo el mundo. Casi todos los destinos de «Importar a» ya tienen precio en la web: Portugal continental, Azores y Madeira, otros países europeos y países de América, África, Asia y Oceanía, de Brasil y Estados Unidos a Australia y Japón. Para los demás, preparamos un presupuesto a petición. El precio de esta página sigue el destino elegido; el IVA se muestra aparte, al tipo del país de destino.
No. Green Village entrega la casa en su parcela y la deja sobre sus apoyos; el transporte lo organiza Mobile Home Logistic, está incluido en el precio de entrega y está asegurado al 100 % del valor de la unidad, desde la recogida hasta la entrega en el lugar. La preparación del terreno, la nivelación y las conexiones de agua, luz y saneamiento corren a cargo del propietario.
Lo que recomendamos a todos los clientes es el Cofrinho GV, la Compra Programada de Green Village: paga la casa en cuotas mensuales, a su ritmo, directamente a Green Village, sin intereses y sin banco, y la recibe cuando completa el importe. No es un crédito. Si prefiere un crédito, puede pedirlo a su banco.
Contacto
Auchan Maia — Estrada Nacional 14
4475-045 Maia, Porto
Ubicación
Auchan Maia — Estrada Nacional 14, 4475-045 Maia, Porto
Green Village tiene estas tiendas: Maia (Oporto, tienda principal), Ribeirinha (Azores) y Jundiaí (Brasil). Green Village prepara la apertura de tiendas en grandes centros comerciales; para España y Francia trabaja con un modelo 100 % de importación y exportación directa.
Precio de esta casa en cada país
La misma casa, con el precio de cada destino de «Importar a»: transporte y entrega en la parcela incluidos, IVA aparte.
| Portugal | 38 950 € + IVAhasta 50.000 € | |
|---|---|---|
| Portugal — Azores | 46 435 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Portugal — Madeira | 43 066 € + IVAhasta 50.000 € | |
| España | 39 400 € + IVAhasta 50.000 € | Su destino |
| Francia | 38 100 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Países Bajos | 33 500 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Bélgica | 36 400 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Luxemburgo | 36 400 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Alemania | 37 100 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Austria | 37 100 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Suiza | 42 100 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Italia | 40 100 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Reino Unido | £32,417 + IVAhasta 40.000 £ | |
| Polonia | 174 837 zł + IVAhasta 220.000 zł | |
| Chequia | 37 100 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Dinamarca | 37 100 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Grecia | 41 700 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Croacia | 40 700 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Bulgaria | 41 600 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Rumanía | 41 600 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Hungría | 36 400 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Malta | 42 400 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Estados Unidos | $47,350hasta 55.000 $ |




























