Modelos recomendados
Otras opciones que pueden interesarle
Preguntas frecuentes
A todo el mundo. Casi todos los destinos de «Importar a» ya tienen precio en la web: Portugal continental, Azores y Madeira, otros países europeos y países de América, África, Asia y Oceanía, de Brasil y Estados Unidos a Australia y Japón. Para los demás, preparamos un presupuesto a petición. El precio de esta página sigue el destino elegido; el IVA se muestra aparte, al tipo del país de destino.
No. Green Village entrega la casa en su parcela y la deja sobre sus apoyos; el transporte lo organiza Mobile Home Logistic, está incluido en el precio de entrega y está asegurado al 100 % del valor de la unidad, desde la recogida hasta la entrega en el lugar. La preparación del terreno, la nivelación y las conexiones de agua, luz y saneamiento corren a cargo del propietario.
Lo que recomendamos a todos los clientes es el Cofrinho GV, la Compra Programada de Green Village: paga la casa en cuotas mensuales, a su ritmo, directamente a Green Village, sin intereses y sin banco, y la recibe cuando completa el importe. No es un crédito. Si prefiere un crédito, puede pedirlo a su banco.
Contacto
Auchan Maia — Estrada Nacional 14
4475-045 Maia, Porto
Ubicación
Auchan Maia — Estrada Nacional 14, 4475-045 Maia, Porto
Green Village tiene estas tiendas: Maia (Oporto, tienda principal), Ribeirinha (Azores) y Jundiaí (Brasil). Green Village prepara la apertura de tiendas en grandes centros comerciales; para España y Francia trabaja con un modelo 100 % de importación y exportación directa.
Precio de esta casa en cada país
La misma casa, con el precio de cada destino de «Importar a»: transporte y entrega en la parcela incluidos, IVA aparte.
| Portugal | 56 661 € + IVAhasta 75.000 € | |
|---|---|---|
| Portugal — Azores | 72 353 € + IVAhasta 75.000 € | |
| Portugal — Madeira | 65 452 € + IVAhasta 75.000 € | |
| España | 53 395 € + IVAhasta 75.000 € | Su destino |
| Francia | 53 785 € + IVAhasta 75.000 € | |
| Países Bajos | 50 447 € + IVAhasta 75.000 € | |
| Bélgica | 50 191 € + IVAhasta 75.000 € | |
| Luxemburgo | 50 191 € + IVAhasta 75.000 € | |
| Alemania | 54 298 € + IVAhasta 75.000 € | |
| Austria | 54 298 € + IVAhasta 75.000 € | |
| Suiza | 59 298 € + IVAhasta 75.000 € | |
| Italia | 72 671 € + IVAhasta 75.000 € | |
| Reino Unido | £34,333 + IVAhasta 40.000 £ | |
| Polonia | 274 797 zł + IVAhasta 330.000 zł | |
| Chequia | 54 298 € + IVAhasta 75.000 € | |
| Dinamarca | 54 298 € + IVAhasta 75.000 € | |
| Grecia | 77 909 € + IVAhasta 100.000 € | |
| Croacia | 62 812 € + IVAhasta 75.000 € | |
| Bulgaria | 65 585 € + IVAhasta 75.000 € | |
| Rumanía | 65 585 € + IVAhasta 75.000 € | |
| Hungría | 50 191 € + IVAhasta 75.000 € | |
| Malta | 57 492 € + IVAhasta 75.000 € | |
| Estados Unidos | $66,350hasta 80.000 $ |































