Modelos recomendados
Otras opciones que pueden interesarle
Preguntas frecuentes
A todo el mundo. Los destinos de «Importar a» — Portugal continental, Azores y Madeira, otros países europeos, Brasil y Estados Unidos — ya tienen precio en la web; para cualquier otro país, preparamos un presupuesto a petición. El precio de esta página sigue el destino elegido; el IVA se muestra aparte, al tipo del país de destino.
Sí. La instalación está incluida en el precio de entrega: la unidad se coloca sobre sus apoyos, se nivela y se conecta. El transporte está asegurado al 100 % del valor de la unidad, desde la recogida hasta la instalación en el lugar. La preparación del terreno y llevar el agua, la electricidad y el saneamiento hasta la unidad corren a cargo del propietario.
Lo que recomendamos a todos los clientes es el Cofrinho GV, la Compra Programada de Green Village: paga la casa en cuotas mensuales, a su ritmo, directamente a Green Village, sin intereses y sin banco, y la recibe cuando completa el importe. No es un crédito. Si prefiere un crédito, puede pedirlo a su banco.
Contacto
Auchan Maia — Estrada Nacional 14
4475-045 Maia, Porto
Ubicación
Auchan Maia — Estrada Nacional 14, 4475-045 Maia, Porto
Green Village tiene estas tiendas: Maia (Oporto, tienda principal), Ribeirinha (Azores) y Jundiaí (Brasil). Green Village prepara la apertura de tiendas en grandes centros comerciales; para España y Francia trabaja con un modelo 100 % de importación y exportación directa.
Precio de esta casa en cada país
La misma casa, con el precio de cada destino de «Importar a»: transporte e instalación incluidos, IVA aparte.
| Portugal | 36 098 € + IVAhasta 50.000 € | |
|---|---|---|
| Portugal — Azores | 44 144 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Portugal — Madeira | 39 538 € + IVAhasta 50.000 € | |
| España | 34 027 € + IVAhasta 50.000 € | Su destino |
| Francia | 34 660 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Países Bajos | 32 991 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Bélgica | 32 863 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Luxemburgo | 32 862 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Alemania | 34 917 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Austria | 34 917 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Italia | 44 302 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Reino Unido | £24,542 + IVAhasta 25.000 £ | |
| Polonia | 171 138 zł + IVAhasta 220.000 zł | |
| Chequia | 34 917 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Dinamarca | 34 917 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Grecia | 46 922 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Croacia | 39 373 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Bulgaria | 40 760 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Rumanía | 40 760 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Hungría | 32 863 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Malta | 36 714 € + IVAhasta 50.000 € | |
| Estados Unidos | $67,300hasta 80.000 $ |






































