Mobil-homes et maisons préfabriquées jusqu’à 150 000 PLN — Pologne
Au 21 octobre 2026, le catalogue Green Village compte 296 maisons jusqu’à 150 000 PLN pour la destination Pologne : transport et installation inclus, TVA en sus. La moins chère est Maison Pliable Flat-Pack, à 47 114 PLN + VAT ; la moitié coûte 111 179 PLN ou moins.
De 90 000 PLN à 150 000 PLN
Classées du prix le plus élevé au plus bas. 60 maisons affichées sur 217 dans cette tranche.
| Maison | Prix | État | Chambres | Surface |
|---|---|---|---|---|
ABI Roselle 3 Chambres 40,13 m² 2009 | 149 106 PLN + VAT | Occasion | 3 | 40,1 m² |
IRM i14 1 Chambre 18,00 m² | 149 024 PLN + VAT | Occasion | 1 | 18 m² |
Chalet Mobil 1 Chambre (29,25 m²) | 149 024 PLN + VAT | Occasion | 1 | 29,3 m² |
Bureau d'Accueil Mobile | 149 024 PLN + VAT | Occasion | — | 16,3 m² |
Pod Glamping Modulaire en Aluminium 5,8 m (19,1 m²) | 148 740 PLN + VAT | Neuve | — | 19,1 m² |
Evolution XL 2 Chambres 36,26 m² | 147 480 PLN + VAT | Occasion | 2 | 36,3 m² |
Stebo 2 Chambres 27,90 m² | 147 480 PLN + VAT | Occasion | 2 | 27,9 m² |
Kraaikamp | 147 480 PLN + VAT | Occasion | — | — |
Chalet 2 Chambres 34,96 m² | 147 480 PLN + VAT | Occasion | 2 | 35 m² |
Chalet 3 Chambres 39,60 m² | 147 480 PLN + VAT | Occasion | 3 | 39,6 m² |
Chalet 2 Chambres 41,44 m² (unité 2) | 147 480 PLN + VAT | Occasion | 2 | 41,4 m² |
ABI Solaire 3 Chambres 40,13 m² | 147 439 PLN + VAT | Occasion | 3 | 40,1 m² |
Atlas Ruby 2 Chambres 38,95 m² | 147 439 PLN + VAT | Occasion | 2 | 39 m² |
Willerby Salsa 3 Chambres 38,95 m² | 147 439 PLN + VAT | Occasion | 3 | 39 m² |
ABI Focus 2 Chambres 35,7 m² | 147 439 PLN + VAT | Occasion | 2 | 35,7 m² |
Willerby Bermuda 3 Chambres 41,25 m² 2007 | 147 439 PLN + VAT | Occasion | 3 | 41,3 m² |
BK Lymington 2 Chambres 39,02 m² | 147 439 PLN + VAT | Occasion | 2 | 39 m² |
Carnaby Melrose 2 Chambres 38,95 m² | 147 439 PLN + VAT | Occasion | 2 | 39 m² |
ABI Allerton 3 Chambres 42,37 m² | 147 439 PLN + VAT | Occasion | 3 | 42,4 m² |
O'PHEA 934 3 Chambres 37,20 m² | 147 276 PLN + VAT | Occasion | 3 | 37,2 m² |
Atlas Mirage 2 Chambres 35,69 m² | 147 195 PLN + VAT | Occasion | 2 | 35,7 m² |
Abi Moderna (41,25 m2) | 147 195 PLN + VAT | — | — | 41,3 m² |
Cosalt Resort 2 Chambres 40,14 m² | 146 911 PLN + VAT | Occasion | 2 | 40,1 m² |
Cosalt Madeira 3 Chambres 42,37 m² | 146 911 PLN + VAT | Occasion | 3 | 42,4 m² |
Willerby Manor 2 Chambres 40,13 m² | 146 911 PLN + VAT | Occasion | 2 | 40,1 m² |
Willerby Vacation 2 Chambres 40,14 m² | 146 911 PLN + VAT | Occasion | 2 | 40,1 m² |
ABI Accolade 3 Chambres 43,56 m² | 146 911 PLN + VAT | Occasion | 3 | 43,6 m² |
Cosalt Albany Super 2 Chambres 32,34 m² | 146 789 PLN + VAT | Occasion | 2 | 32,3 m² |
Carbouw 3 Chambres 42,55 m² | 146 626 PLN + VAT | Occasion | 3 | 42,6 m² |
Prestige WCF 2 Chambres 32,51 m² | 146 382 PLN + VAT | Occasion | 2 | 32,5 m² |
Abi KW81 3 Chambres 41,44 m² | 145 528 PLN + VAT | Occasion | 3 | 41,4 m² |
Cosalt 2 Chambres 44,63 m² | 145 528 PLN + VAT | Occasion | 2 | 44,6 m² |
O’hara 884 T H025 3 Chambres 33,46 m² | 145 528 PLN + VAT | Occasion | 3 | 33,5 m² |
Atlas Concerto 2 Chambres 33,06 m² | 143 333 PLN + VAT | Occasion | 2 | 33,1 m² |
Atlas Concerto Super 2 Chambres 33,06 m² | 143 333 PLN + VAT | Occasion | 2 | 33,1 m² |
Arcabo 2 Chambres 36,00 m² | 143 333 PLN + VAT | Occasion | 2 | 37 m² |
Louisiane L 12 2 Chambres 30,00 m² | 142 236 PLN + VAT | Occasion | 2 | 30 m² |
IRM i4 1 Chambre 18,00 m² | 142 236 PLN + VAT | Occasion | 1 | 18 m² |
Sun Roller SR 13 2 Chambres 19,50 m² | 142 236 PLN + VAT | Occasion | 2 | 19,5 m² |
IRM Mercure 2 Chambres 29,60 m² | 141 829 PLN + VAT | Occasion | 2 | 29,6 m² |
IRM i1 1 Chambre 18,00 m² | 140 041 PLN + VAT | Occasion | 1 | 18 m² |
Willerby Salisbury 2 Chambres 40,70 m² | 139 837 PLN + VAT | Occasion | 2 | 40,7 m² |
Atlas Topaz Super 2 Chambres 41,24 m² | 139 512 PLN + VAT | Occasion | 2 | 41,2 m² |
Sunseeker Jamaica Inversé 3 Chambres 36,72 m² | 138 740 PLN + VAT | Occasion | 3 | 36,7 m² |
Willerby Vacation 2 Chambres 41,07 m² | 138 740 PLN + VAT | Occasion | 2 | 41,1 m² |
Chalet 1 Chambre 45,00 m² | 138 740 PLN + VAT | — | 1 | 45 m² |
BK Bluebird Lymington 2 Chambres 41 m² | 138 740 PLN + VAT | Occasion | 2 | 41 m² |
ABI Brisbane 2 Chambres 40,70 m² | 138 740 PLN + VAT | Occasion | 2 | 40,7 m² |
Conteneur Extensible Standard 30 pieds (55,9 m²) | 138 618 PLN + VAT | Neuve | — | 55,9 m² |
Cosalt Resort 2 Chambres 40,13 m² | 136 585 PLN + VAT | Occasion | 2 | 40,1 m² |
ABI Horizon 3 Chambres 40 m² | 136 585 PLN + VAT | Occasion | 3 | 40,1 m² |
Pemberton Elite 2 Chambres 39,02 m² | 136 585 PLN + VAT | Occasion | 2 | 39 m² |
Delta Lydney 2 Chambres 41,25 m² | 136 585 PLN + VAT | Occasion | 2 | 41,3 m² |
IRM Super Titania 2 Chambres 32,00 m² | 136 545 PLN + VAT | Occasion | 2 | 32 m² |
HV35 2 Chambres 41,16 m² | 136 545 PLN + VAT | Occasion | 2 | 41,2 m² |
Cosalt Madeira 2 Chambres 38,95 m² | 136 504 PLN + VAT | Occasion | 2 | 39 m² |
Cosalt Madeira 2 Chambres 36,80 m² 2003 | 136 504 PLN + VAT | Occasion | 2 | 36,8 m² |
Pod en Fibre de Carbone 5,8 m (12,76 m²) | 136 179 PLN + VAT | Neuve | — | 12,8 m² |
ABI Brisbane 4 Chambres 42,37 m² | 135 772 PLN + VAT | Occasion | 4 | 42,4 m² |
Roulotte 4 1 Chambre 24,00 m² | 135 447 PLN + VAT | Occasion | 1 | 24 m² |



























































