Dashboard de Importação
Destino selecionado
Valores padrão aplicados a todas as calculadoras.
Todas as rotas da calculadora visualizadas no mapa
Base: $16,000 (empty shell) — L5.8xW3.5xH3.5m — 40FR OWOH, 2 sets/container
Base: $9,520 EXW (Oct 2025). Marque os upgrades pretendidos.
Valores adicionais ao preço base. Aplicar sobre qualquer modelo expansível.
| Upgrade | 10ft | 20ft | 30ft | 40ft |
|---|---|---|---|---|
| 100mm EPS | +$380 | +$680 | +$980 | +$1,280 |
| 100mm Rock Wool | +$520 | +$920 | +$1,320 | +$1,720 |
| Rota | Container | USD | Notas |
|---|---|---|---|
| Shanghai → Leixões | 20ft | $2,150 | Standard container |
| Shanghai → Leixões | 40HQ | $4,300 | 2×20ft ou 1×40ft |
| Shanghai → Santos | 20GP | $2,160 | YML Jan 2026 (inland $910 + ocean $1,250) |
| Shanghai → Santos | 40HQ | $2,600 | YML Jan 2026 (inland $1,100 + ocean $1,500) |
| Shanghai → Leixões | 40FR OWOH | $8,400 | Flat Rack (Manju, Open-Top) |
| Tianjin → Leixões | 2×40HQ | $8,600 | ECAM DN#YKEXB2601004 — real invoice |
| Shanghai → Santos | 40FR OWOH | $6,800 | YML Jan 2026 (inland $1,500 + ocean $5,300) |
Todos os produtos catalogados no site. Preços NÃO publicados online — apenas EXW via WhatsApp.